Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jiří VRCHOVSKÝ | 10106638245 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | UFO - RIDE.CZ |
Lukáš VYČÍTAL | 10106638346 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Václav HOŠEK | 10106638447 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | UFO - RIDE.CZ |
Michal BECK | 10106626626 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Jan THIEL | 10106692001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Jan KLAUS | 10106691900 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Zdeněk KLEMŠA | 10106863365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | UFO - RIDE.CZ |
Jan ŠTĚPÁNEK | 10117266011 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Jan POUZAR | 10118856306 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | UFO - RIDE.CZ |
Lukáš BAMBAS | 10119096479 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | UFO - RIDE.CZ |
Břetislav ČTVERÁČEK | 10119759315 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | UFO - RIDE.CZ |
Jakub HLACH | 10129934817 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | UFO - RIDE.CZ |
František VALEŠ | 10046827439 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UFO - RIDE.CZ |
Kryštof KAMENSKÝ | 10131290793 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | UFO - RIDE.CZ |
Ondřej GRABOVSKÝ | 10141267245 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Jaromír JIRKA | 10142037989 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | UFO - RIDE.CZ |
David BASTL | 10144122176 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | UFO - RIDE.CZ |
David BERÁNEK | 10046554526 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Jiří MATOUŠEK | 10152440837 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | UFO - RIDE.CZ |
Tomáš VČELÁK | 10152441342 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Ondřej KOREL | 10153021322 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Simona JIRKOVÁ | 10008193551 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UFO - RIDE.CZ |
Lenka POUZAROVÁ | 10117725143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UFO - RIDE.CZ |
Šimon TABARA | 10047430758 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UKS Krupiňski Suszec |
Petr TABARA | 10120470142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | UKS Krupiňski Suszec |
Daniel POLMAN | 10150255711 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Ultra Paka Racing Team |
Miroslav HOBLER | 10142950500 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | UNDERWOOD CYCLING LAB |
Jan ŠAFRÁNEK | 10142951106 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | UNDERWOOD CYCLING LAB |
Petr ORAVEC | 10150867619 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UNDERWOOD CYCLING LAB |
Tereza NÁTROVÁ | 10117725850 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UNDERWOOD CYCLING LAB |
Eliška JOUROVÁ | 10142951409 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | UNDERWOOD CYCLING LAB |
Marian SVOBODA | 10105625102 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | UNIKOVO MTB TEAM |
Marcel SVOBODA | 10105625001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | UNIKOVO MTB TEAM |
Barbora MITVALSKÁ | 10115287211 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | UNIKOVO MTB TEAM |
Herbert SCHWARZ | 10013478334 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Emil MEINL | 10112012853 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Martin KUBIŠTA | 10081599515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UNLIMITED KM TRADING CZ |
David FANDERLIK | 10106214576 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Ivan KOČÍ | 10048175032 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Matyáš FANDERLIK | 10112012550 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Petr PAVLÍK | 10112012954 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Tomáš FANDERLIK | 10113731268 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Petr GÄNSEL | 10113731672 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Petr JADERNÝ | 10113731975 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Peter MAKOVICKÝ | 10113732783 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Pavel DOBIÁŠOVSKÝ | 10047623546 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Matěj ROTHE | 10114185855 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Christian KNAPTON | 10082558296 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Jakub ČEGAN | 10125291648 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | UNLIMITED KM TRADING CZ |
David JANUŠKA | 10125292254 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Stránka: 12...180181182183184185186187188Počet na stránku: 50100Stránka 183 z 188, celkem 9381 záznamů |