Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Aleš DEDEK | 10046508450 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Hynek KANIA | 10149509720 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michal BITTNER | 10149517602 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Josef PAZDERA | 10149958344 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Sebastian SEDLÁČEK | 10149959455 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lukáš NEVRLA | 10149960364 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Martin ADAMEC | 10150145270 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vojtěch NEČADA | 10150560249 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michal ZAVŘEL | 10154094786 | CZECH REPUBLIC | Dráha | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej VAČKÁŘ | 10157486150 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jana SZMIGIELSKÁ | 10003762873 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna MRÁČKOVÁ | 10010176896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpánka FREMLOVÁ | 10047352653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Marie VEGNEROVÁ | 10047447835 | CZECH REPUBLIC | Dráha | rozhodčí 2.třída | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lucie MIKLIŠOVÁ | 10142539662 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna KŘUPALOVÁ | 10103664890 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Markéta FICOVÁ | 10124897988 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena BURIÁNKOVÁ | 10124899406 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena PECHOVÁ | 10130649482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpánka PILNÁ | 10137528301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína LAMOŠOVÁ | 10144946979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Monika ADAMCOVÁ | 10148061285 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ella HRADILOVÁ | 10149507191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stanislav ČERVENÝ | 10107591471 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM |
Libor DAREBNÍK | 10132293836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM |
Tereza NEUMANOVÁ | 10010181849 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UAE Team ADQ |
Samuel ŠTOURAČ | 10108517116 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Marek MLČOCH | 10106072817 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Martin MLČOCH | 10117165371 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Martin DAMBORSKÝ | 10047299810 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | ÚAMK AMK Staré Brno |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Filip HRAZDIL | 10129713333 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Vojtěch HERRMANN | 10129713838 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matyáš PÁVEK | 10129967149 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Bedřich MAREK | 10152446291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Dan DOSTALÍK | 10152447002 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Dominik FIALA | 10047229280 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matěj DOSTALÍK | 10152447507 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Oldřich KUNICKÝ | 10152450032 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Josefína MARKOVÁ | 10152447406 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matěj HURNÍK | 10046564933 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Tomáš BUDZEL | 10047352350 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matěj TYLEČEK | 10126459890 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Filip BARTOŠÁK | 10093337222 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Petr BARTOŠÁK | 10093337323 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matyáš Karel KLAPETEK | 10105424432 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Igor RUBINA | 10126461712 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Mateo RUBINA | 10126462217 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Michal KOMÁREK | 10126472725 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Václav KOMÁREK | 10126558914 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Stránka: 12...182183184185186187188...191192Počet na stránku: 50100Stránka 185 z 192, celkem 9586 záznamů |