Řazení: OddílKategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Zdeněk BRABEC | 10078039918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Winners Znojmo |
Jiří KUČERA | 10128856093 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Winners Znojmo |
Petr LETÁK | 10012390722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHYTE RACING TEAM |
David ČUNEK | 10047548370 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | WHYTE RACING TEAM |
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Adam STREJČEK | 10066160448 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Watersley Race & Development Cycling Team |
Dominik MOLÁK | 10047354269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Vysočina Cycling |
František KROTKÝ | 10046888265 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Martin KOPECKÝ | 10047370033 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Adrian FARKA | 10128126371 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Vysočina Cycling |
Matěj BŘEZNA | 10093194550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Vysočina Cycling |
Tomáš ŘETICKÝ | 10093194651 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vysočina Cycling |
Michal ČERMÁK | 10130120935 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VYSOČINA BIKE KLUB |
Zbyněk STEJSKAL | 10100645968 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VYSOČINA BIKE KLUB |
Vojtěch TAJZLER | 10058289001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VYKUPUJU.CZ |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Jakub URBAN | 10091222420 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VRV TEAM |
Jan HÁBA | 10107069489 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VRV TEAM |
Jiří HÁBA | 10154022543 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VRV TEAM |
Antonín KUČERA | 10046364162 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | VRV TEAM |
Petr ZONYGA | 10047401355 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Josef RŮŽIČKA | 10091221915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Jaroslav SOBEK | 10046329103 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | VRV TEAM |
Ondřej RŮŽIČKA | 10047352552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
David ZONYGA | 10047401052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
Miroslav URBAN | 10047401153 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VRV TEAM |
Maxmilián JAKEŠ | 10116900138 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VRV pro sport z.s. |
Adam MALIŇÁK | 10116899532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV pro sport z.s. |
Martin HÖHN | 10116899734 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV pro sport z.s. |
Svatopluk KOLÁŘ | 10117173455 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Jan MALIŇÁK | 10117174465 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Kateřina HÖHNOVÁ | 10117173354 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | VRV pro sport z.s. |
Petr PICKA | 10093194954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Vokolek_Cycling_Team |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Vokolek_Cycling_Team |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
David KLÍMA | 10019128279 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10046607874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vokolek_Cycling_Team |
Denisa BRAVENCOVÁ | 10047321836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Vokolek_Cycling_Team |
Jakub LORENC | 10156178165 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | VIF CYCLING TEAM |
Antonín KRÁL | 10016067628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VHR Racing |
Martin HŘÍBAL | 10047438741 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr TOMAN | 10047338004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Lukáš JASAN | 10047345781 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr ŠINDELÁŘ | 10117498205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Miroslav KOBES | 10047643956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Marek SCHEJBAL | 10126395731 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Karel NEKUT | 10047199978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Stránka: 12345...191192Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 192, celkem 9589 záznamů |