Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Jakub KLEMENT | 10046326776 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Jiří ČAPEK | 10048173315 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | REXONIX KOVO PRAHA |
Hynek PALIČKA | 10046583929 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Petr SEIDLER | 10047765915 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | SPORTOVNÍ KURZY.CZ |
Radim HASOŇ | 10046793588 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Radek ŠVARC | 10046338904 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | DUKLA PRAHA |
Petr HEJHAL | 10048128249 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | DUKLA PRAHA |
David KOUDELKA | 10046633439 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Tomáš ONDRÁČEK | 10046538156 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Tomáš KLANICA | 10046608581 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | CYKLO KRYSTYNÍK RACING TEAM |
Jakub PEKAŘ | 10008168794 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TOP ON TRAIL DH TEAM |
Matěj FABISZ | 10046567559 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ BMX TŘINEC |
Jonáš MIKSA | 10046467731 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | BIKESTRIKE.COM |
Tomáš JEŽEK | 10047914950 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | BRILON RACING TEAM MB |
Vojtěch MODLITBA | 10009892667 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jan DUBEC | 10046482279 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | REXONIX KOVO PRAHA |
Vojtěch TOMAN | 10010980683 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Open Cycling Academy z.s. |
Petr KLEJNA | 10046590696 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Josef PRCHAL | 10046595750 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Roman KUBICA | 10014050028 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
David BÁRTEK | 10011196410 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Dominik TOPINKA | 10007535365 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | ASO DUKLA BRNO |
Jiří PETRUŠ | 10009338656 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ATT Investments |
David ČUNEK | 10047548370 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | BIKE PRO RACING |
Erik FIGAR | 10046439035 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Aleš TRÁVNÍČEK | 10046456516 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Karel MACÁN | 10046341530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | SportRaces Cycling Team |
Radek KOBLIC | 10014153593 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Hello CTW |
Josef ČERNÝ | 10007523241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Soudal - QuickStep |
Dominik BUKSA | 10006963166 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | CANYON NORTHWAVE MTB TEAM |
Petr VÁVRA | 10048001139 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Jakub BOUČEK | 10048200189 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
Matěj BENDA | 10008498796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC C2 | SPASTIC HANDICAP |
Jaroslav TVARŮŽEK | 10047766824 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Jan FIERLA | 10046467630 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | CK FESO PETŘVALD |
Václav SVATOŠ | 10012758716 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Michal SWÁROVSKÝ | 10047772076 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Matěj PRŮDEK | 10009544780 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | CYKLOSTAR Pirelli |
Matyáš POLÁK | 10059526961 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | LAWI junior team |
Antonín KOSTIHA | 10046614241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ARBÖ headstart On-Fahrrad |
Pavel ČEKAL | 10046525224 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TJ FAVORIT BRNO |
Viktor STOŠEK | 10012053545 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Bikeaction - Rocky Mountain Team |
Matyáš LOPOUR | 10046416908 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Petr PODLIPNÝ | 10046355573 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | dhCYCLING Team |
František ONDRÁČEK | 10046410036 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC C2 | SPASTIC HANDICAP |
Martin MÜLLER | 10013997585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | KL SPORT MOST |
Martin KOUŘIL | 10015431266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Matěj LITERA | 10048200896 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matěj KARAS | 10048042464 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Antonín KRÁL | 10016067628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | KELLYS FACTORY TEAM |
David ANDRLE | 10023504090 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AC SPARTA PRAHA |
Jakub KAVALÍR | 10013279381 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | KC KUTNÁ HORA |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
David KLAP | 10048104506 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | RAJEC 100% TREK |
Ivo KOBLASA | 10046444186 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TJ FAVORIT BRNO |
Radim KIJEVSKÝ | 10046569983 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | ATT Investments |
Libor BAĎURA | 10046335567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | SPEEDBIKE TEAM FRYŠTÁK |
Adam BÁBEK | 10046348907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | U23 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Tomáš BÁBEK | 10004612534 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | ASO DUKLA BRNO |
Jiří SEJKORA | 10047929296 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | Cyklo Bendl |
Daniel TREML | 10047941525 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | LAWI Stars - GIANT |
Jan KOŠÁREK | 10093078857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 25/29 | BMX TEAM HRANICE |
Vítězslav KOŠLÍK | 10048074796 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Petr SWACZYNA | 10012570574 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ |
Marek VOLF | 10005500385 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | Logport cycling team |
Petr PROKEŠ | 10046335062 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SWEEP FACTORY TEAM |
Matěj ZUZAŇÁK | 10046562610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jiří BAIER | 10053286528 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | AC SPARTA PRAHA |
Petr MOŠNA | 10005111375 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | FOXHOLESHOP.cz |
Zdeněk VOBECKÝ | 10006956904 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | FANY CYCLING TEAM |
Jiří MIKŠÍK | 10035159349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov |
Michael KUKRLE | 10008680470 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Team Felbermayr - Simplon Wels |
Petr RYBÍN | 10046367802 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | |
Milan ZÁLESKÝ | 10013453577 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Radek JANČÍK | 10046528456 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SOKOL HORNÍ HERŠPICE |
Filip ŽERAVA | 10046623840 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Daniel RYBÍN | 10015528569 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Václav JEŽEK | 10047818354 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | BRILON RACING TEAM MB |
Vojtěch POLESNÝ | 10046526638 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Petr ŠRÁMEK | 10046592619 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov |
Petr NOVÁČEK | 10046728924 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | KUCHYNĚ LÍPA |
Karel NEPRAŠ | 10006643369 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Jiří KŘÍŽ | 10046954347 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KL SPORT MOST |
Miroslav CÍZL | 10046980013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Petr NOVÁK | 10011726674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel GRUBER | 10009503758 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Josef KOLOC | 10047608893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Jan MANDA | 10046359819 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK ENERGETIK CHVALETICE |
Vojtěch KAŠPAR | 10047775514 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX KRUPKA |
Stanislav LIŠKA | 10048076416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | CYKLOTEAM OSTROV |
Lukáš ČÁP | 10046346075 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | HSK cycling team |
Marián SABO | 10047970625 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Tomáš MOŠNIČKA | 10011109312 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC H3 | TM PARACYCLING TEAM |
Dušan SOLAŘ | 10047917677 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | OPLT CYCLING |
Jiří HRADIL | 10012760938 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | FORCE KCK ZLÍN |
Tomáš BÁRTA | 10091211508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Caja Rural Seguros RGA |
Marek MÜLLER | 10048203021 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | KAH SPORT VRCHLABÍ |
Václav VELETA | 10048057420 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Zbyněk VOJTÍŠEK | 10046351634 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK ENERGETIK CHVALETICE |
Matyáš MENTLÍK | 10048092984 | CZECH REPUBLIC | Bikros | U23 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Stránka: 12...45678910...7879Počet na stránku: 50100Stránka 7 z 79, celkem 7883 záznamů |