Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Lucie HAŠKOVÁ | 10113560611 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Open Cycling Academy z.s. |
Vanessa SCHNEIDEROVÁ | 10113563944 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Open Cycling Academy z.s. |
Elena ŘEHŮŘKOVÁ | 10113563035 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Open Cycling Academy z.s. |
Natálie FRÖHLICHOVÁ | 10113559803 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Open Cycling Academy z.s. |
Tereza RUMANOVÁ | 10114214652 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Laura MAJKRÁKOVÁ | 10113547877 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | BIKE 2000 |
Pavla BENEŠOVÁ | 10113740463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | NORTH BIKE CLUB |
Veronika KOPALOVÁ | 10113741574 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | NORTH BIKE CLUB |
Veronika JURISOVÁ | 10113740968 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | NORTH BIKE CLUB |
Adéla VESELKOVÁ | 10115368548 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Barbora MOTYKOVÁ | 10113737938 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DK BIKESHOP Racing Team |
Ema JURČOVÁ | 10113736726 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | DK BIKESHOP Racing Team |
Hana KLUČKOVÁ | 10113737029 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Sarah MUCHOVÁ | 10113738241 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | DK BIKESHOP Racing Team |
Sabina KRÁKOROVÁ | 10113732581 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Nela SCHEE | 10113863331 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOTEAM OSTROV |
Nora SCHEE | 10113863937 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOTEAM OSTROV |
Denisa POTRUSILOVÁ SCHWARZOVÁ | 10113742584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NATIVESPORT |
Olívie VILKOVÁ | 10114184441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Sára KROCHMAĹOVÁ | 10113783913 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Tereza KUBELKOVÁ | 10113906777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Zoe HANÁKOVÁ | 10114273256 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Alžběta KAFKOVÁ | 10113954671 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Marie HAVLÍKOVÁ | 10114814335 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AUTHOR TEAM STUPNO |
Lucie VEITOVÁ | 10114815244 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AUTHOR TEAM STUPNO |
Klára MIRVALDOVÁ | 10115417452 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SWEEP FACTORY TEAM |
Barbora MITVALSKÁ | 10115287211 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | UNIKOVO MTB TEAM |
Petra FANDERLIKOVÁ | 10114185451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Dorota KAFKOVÁ | 10114181815 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Rozálie ZEMANOVÁ | 10114184744 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Karolína HORKÁ | 10115582049 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CK 1967 ČESKÁ KAMENICE |
Laura NOVÁKOVÁ | 10115582150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | |
Lucie SOUKUPOVÁ | 10115582251 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CK 1967 ČESKÁ KAMENICE |
Tereza ZEMANOVÁ | 10115582352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | CK 1967 ČESKÁ KAMENICE |
Veronika SOUKUPOVÁ | 10115582453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | CK 1967 ČESKÁ KAMENICE |
Barbora KUBÍČKOVÁ | 10114568502 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK VELO PRAHA |
Klára MARCOVÁ | 10115510412 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Aneta MARCOVÁ | 10115510513 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Kateřina ČERVENKOVÁ | 10114817264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | |
Kateřina MATYSÍK | 10114794228 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Matysík MTB Racing |
Anna ANDRYSÍKOVÁ | 10115120388 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | TJ FAVORIT BRNO |
Denisa TOMÁNKOVÁ | 10115127260 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TJ FAVORIT BRNO |
Leona ČECHOVSKÁ | 10115125745 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | TJ FAVORIT BRNO |
Kristýna ANDRLOVÁ | 10115080477 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | kola-bbm.cz |
Taťána FRYDRYCHOVÁ | 10115080679 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | kola-bbm.cz |
Linda RABOCHOVÁ | 10115083410 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Tereza SVOBODOVÁ | 10115084016 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Emily ZBRÁNKOVÁ | 10114817163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ČISTÝ SPORT |
Marie VOBECKÁ | 10047223220 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | FANY CYCLING TEAM |
Jana TURCELOVÁ | 10115072696 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | FANY CYCLING TEAM |
Ema VALENTOVÁ | 10115084319 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Julie ČECHUROVÁ | 10115080578 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | kola-bbm.cz |
Martina SÁBLÍKOVÁ | 10005973261 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KRS Svratka |
Gabriela SLABÁ | 10115361676 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Magdaléna HORÁKOVÁ | 10115372487 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BMX TEAM HRANICE |
Hedvika DAŘBUJÁNOVÁ | 10115567804 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Michaela JIROUTKOVÁ | 10115579120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Kateřina HAŠKOVÁ | 10115579827 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Lucie NERADOVÁ | 10115587608 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Sofie PETROF | 10115588921 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Adéla POKORNÁ | 10115589224 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Vanesa MISTROVÁ | 10115589729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Martina PROCHÁZKOVÁ | 10115591345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Kateřina PROCHÁZKOVÁ | 10115591951 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Kristýna SVOBODOVÁ | 10115594476 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Veronika VOZKOVÁ | 10115594678 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Lucie ZELENÁ | 10115595991 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Monika KLIMEŠOVÁ | 10115596294 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | ASPIRE SCM |
Markéta GRÉGROVÁ | 10115635704 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CZECH MULTISPORT COACHING |
Kateřina TEUBEROVÁ | 10115640754 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HSK cycling team |
Martina JECHOVÁ | 10115645303 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | ADASTRA Cycling Team |
Anna KŘÍŽKOVÁ | 10115816667 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Ellen FAROVÁ | 10115817677 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Julie ROTHBAUEROVÁ | 10115818283 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Michaela HOLÍKOVÁ | 10115823135 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | N1 TEAM |
Barbora SYNČÁKOVÁ | 10115951457 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CYKLOCH RACING TEAM |
Veronika CHUDÁRKOVÁ | 10115951962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BIKE PRO RACING |
Šárka MOŠNIČKOVÁ | 10115954184 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TM PARACYCLING TEAM |
Barbora BURANDOVÁ | 10048075911 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ČERNÍ KONĚ |
Sofie Sigyn HAJSKÁ | 10115971766 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Eliška ČECHOVÁ | 10116005112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Anna KOŘISTKOVÁ | 10116006526 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Julie STŘÍBNÁ | 10116006829 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Kateřina Ann HANNAY | 10116009960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Nella MAZURA | 10116010566 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Adéla JUŘÍKOVÁ | 10116193553 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Eliška JUŘÍKOVÁ | 10116194058 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Jana HLADÍKOVÁ | 10046847546 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BRILON RACING TEAM MB |
Denisa SLÁMOVÁ | 10116240033 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLOTRENINK |
Amálie KORNFELDOVÁ | 10116272466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LOKO TRUTNOV |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Anežka NERUDOVÁ | 10116803239 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Tereza ŽITNÁ | 10116804754 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | CYKLOSTAR Pirelli |
Magdaléna BARTOŠOVÁ | 10116817686 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACT LERAK Blansko |
Marie BARTOŠOVÁ | 10116817989 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Bike 8144 |
Zita ŽERNÍČKOVÁ | 10116819205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike 8144 |
Nikol ZDRÁHALOVÁ | 10013344655 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KRS Svratka |
Adéla KULIHOVÁ | 10116901350 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DK BIKESHOP Racing Team |
Marcela VAŠUTOVÁ | 10116904178 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | BIKE PRO RACING |
Markéta SCHNEIDEROVÁ | 10117012595 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Open Cycling Academy z.s. |
Stránka: 12...73747576777879Počet na stránku: 50100Stránka 76 z 79, celkem 7883 záznamů |