Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Martin JANČÍK | 10046719830 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Zdeněk ŠTYBAR | 10046727712 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Jayco-Alula |
Václav ZELENKA | 10047648000 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Vlastimil HYNČICA | 10003774189 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TOP ON TRAIL DH TEAM |
Ladislav MACEK | 10047682857 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Miroslav BERGER | 10047622637 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Stanislav BAMBULA | 10000809932 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-trenér II. | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Jiří STRNAD | 10046307780 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Karel ARLT | 10023478731 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Nicolas PIETRULA | 10008988648 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jan FRIEDE | 10046734782 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | BORA - hansgrohe |
Ondřej PŠENIČKA | 10047650929 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | CK LOVOSICE |
Oldřich ROKYTA | 10047813506 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK ENERGETIK CHVALETICE |
Milan KREMLA | 10047813405 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK ENERGETIK CHVALETICE |
Václav TRSEK | 10047580403 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Kbely cycling team |
Miloslav HOLLÓSI | 10046862906 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | LAWI junior team |
Karel OBALIL | 10048114408 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | K.C. VPŘED PRAHA |
Lukáš KUNT | 10009335222 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Vojtěch STANĚK | 10046750647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Jakub DUŘT | 10046812483 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | |
Jiří LINHART | 10003884125 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Zdeněk JANDA | 10046859468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | ČSC Praha |
Jan HÁJEK | 10047164717 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Daniel HORÁK | 10003762671 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | dhCYCLING Team |
Pavel BURÁŇ | 10001347169 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
Miloslav ŠUSTR | 10047639815 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | RICOHIMPROMAT TÁBOR z.s. |
Tomáš MEDEK | 10006914262 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jiří SLAVÍK | 10046897763 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | FORCE KCK ZLÍN |
Jan HUBENÝ | 10007189906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
Ondřej KYDLÍČEK | 10012979388 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Tomáš SLAVÍK | 10004177549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | RSP - racing team |
Břetislav KOTULÁN | 10047679625 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Miroslav PEČENKA | 10047845434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | TRISPORT RAPID |
Silvestr MATAS | 10047750252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | CK FESO PETŘVALD |
Michal RICHTR | 10048092378 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Adam PTÁČNÍK | 10004722668 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ALLTRAINING.CZ |
Tomáš STOLAŘÍK | 10013228962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Vladimír ZAHÁLKA | 10046968693 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | |
František MUDŘÍK | 10046443681 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Jindřich MUDŘÍK | 10046442570 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Ladislav NAVRÁTIL | 10046445705 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Vladimír JELÍNEK | 10046697602 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | SK CYKLOSPORT KERN |
Oldřich DOLEŽAL | 10047525132 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Jaroslav KERN | 10047568174 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | SK CYKLOSPORT KERN |
Eduard HRACHOVINA | 10014393871 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Ondřej VENDOLSKÝ | 10006499283 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Michal MALÍK | 10008879928 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LAWI Stars - GIANT |
Ondřej CINK | 10006456342 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Primaflor Mondraker Genuins Racing Team |
Dalibor ROŽNÍK | 10047621526 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
Jaroslav HRABÍK | 10047643552 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TRISPORT RAPID |
Tomáš ROUS | 10046301114 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | CYKLOSERVEX |
Petr SULZBACHER | 10004213117 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | PÍTRS BIKES TEAM |
Josef Maxmilian JUNEK | 10010166691 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Rostislav KREJČÍ | 10047140061 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Martin KUBÍK | 10009406556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | |
Lukáš STUDNIČKA | 10011023325 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Lukáš HORÁK | 10011997769 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Roman BRANDÝS | 10047169767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | CYKLO TEAM KOLARNA |
Luboš JEŘÁBEK | 10046858559 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní C | Cyklisti Slavia Děčín |
Karel ŠVEC | 10047810775 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS |
Václav KOPECKÝ | 10047687406 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
Josef KRCH | 10046921308 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | Funkcionář-officiel | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Martin ŠEBEK | 10014341230 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Ondřej NOVÁK | 10006817464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Petr MICHAL | 10047167343 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | CSK MARKUS, spolek |
Petr KELEMEN | 10047170272 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Tudor Pro Cycling Team |
Zdeněk FOUS | 10046857650 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | CK Příbram - Fany GASTRO |
Tomáš TRUNSCHKA | 10001514695 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | KL SPORT MOST |
Pavel LINET | 10002128324 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | KL SPORT MOST |
Martin BERÁK | 10046293333 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | FOXHOLESHOP.cz |
Jiří ZEMAN | 10047190985 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr LIŠKA | 10047835936 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Alvin TOMÁŠEK | 10023479034 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jan BOUČEK | 10047207254 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Daniel POLANSKÝ | 10047208163 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | |
Petr PŘIKRYL | 10047507348 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SK PRIMA NEZAMYSLICE z.s. |
Ondřej PŘIKRYL | 10047361343 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SK PRIMA NEZAMYSLICE z.s. |
Vojtěch BERAN | 10003007889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | ALLTRAINING.CZ |
Tomáš ČER | 10047750757 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Roman ORAL | 10046754687 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Jiří ŠTĚPANÍK | 10047210082 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jiří POKORNÝ | 10001179239 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Josef FIALA | 10015425812 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Cyklosport Pitstop.cz |
Karel ARLT | 10047221301 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-mechanik | |
Martin BARABÁŠ | 10004904544 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Milan HRUBEC | 10047952538 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | LOKOMOTIVA NYMBURK |
František GYRA | 10046942728 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Cyklistický klub Litvínov, z .s. |
Luděk SÁSKA | 10046523709 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | rozhodčí 2.třída MTB | ROUVY Specialized |
Tomáš BROŽÍK | 10006123613 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ DOBŘANY |
Jiří HOLUB | 10005997008 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jakub DANĚK | 10047225240 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jakub PILEČEK | 10092747138 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ELECTRO ALAVESA-ZUIA |
Jonatán ZELENKA | 10047231203 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Jan MEISSNER | 10047231405 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Norco Bicycles CZ |
René ŽIVNÝ | 10005249401 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | BMX Pardubice |
Lukáš BOHATÝ | 10047768844 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Zdeněk VALENTA | 10047626677 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ FAVORIT BRNO |
Karel DVOŘÁK | 10047492291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Stránka: 1234567...7879Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 79, celkem 7883 záznamů |