Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Aleš ŘEHOŘ | 10005462191 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | Open Cycling Academy z.s. |
Aleš ŘEZÁČ | 10116311165 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | CYKLOSTAR Pirelli |
Aleš ROZEHNAL | 10106704226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Aleš STRNAD | 10046620810 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Aleš TRACHTULEC | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | CK ORLÍK ORLOVÁ | |
Aleš TRÁVNÍČEK | 10046456516 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Aleš VANÍČEK | 10048135727 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-řidič | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Aleš ZAZVONIL | 10106836386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Aleš ZEZULKA | 10093461504 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Alex ANČINEC | 10081967307 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Alex BÍLEK | 10128127179 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | FORCE TEAM JESENÍK |
Alex HETTO | 10137663794 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Alex KADLEČEK | 10138641070 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | REXONIX KOVO PRAHA |
Alex LORENC | 10115125947 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TJ FAVORIT BRNO |
Alex MÁCHA | 10047377208 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Alex MARHEFKA | 10082232136 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Alex MOLNÁR | 10106273786 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | BMX Dracing Team |
Alex MUSIJENKO | 10106114445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | PROFI SPORT CHEB |
Alex PERRY | 10106520936 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Alex RAUSCHGOLD | 10104246688 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Alex STELZER | 10047452582 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Alexander DOMSKÝ | 10119753554 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | Bikros Team Vyškov, z.s. |
Alexander TÓTH | 10136278920 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Alexandr BOTOS | 10127453940 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Alexandr ČECH | 10109398806 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | CK BÍTOVSKÁ |
Alexandr KANIŠČEV | 10095668959 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Alexandr KLIMENT | 10129443955 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | Czech Cycling Tour |
Alexandr KOLÍNSKÝ | 10125233650 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ FAVORIT BRNO |
Alexandr ROLLO | 10113495741 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BIKROSCLUB ŘEPY |
Alexandr SIDOR | 10013158537 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Alexandr VASILENKO | 10047200887 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Alexandr VILÍMEK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Alexandra MITHROVÁ | 10125987018 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | |
Alexandra OLIVOVÁ | 10016230508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Alexandra PĚLUCHOVÁ | 10112046805 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Alexandra STRNADOVÁ | 10097269358 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Alexandra Anna JOCHYMKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ||
Alexandros CHARALAMBIDIS | 10079103379 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | CK BÍTOVSKÁ |
Alexei BELYAKOV | 10091858071 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Alfons BERGER | 10138826380 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | CYKLOTEAM OSTROV |
Alfréd KOZA | 10047372356 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Alfréd VLČEK | 10097982411 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Alfréd WITTMANN | 10121350519 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Alice MIKULÁŠKOVÁ | 10092625785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Alipi KOSTADINOV | 10047434701 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Alois HORÁK | 10059093996 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | masters muži sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Alois KAŇKOVSKÝ | 10002510563 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | |
Alois RAŠKA | 10091520288 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Alvin TOMÁŠEK | 10023479034 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Alžběta BERNATOVÁ | 10104973784 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Alžběta HAVLÍKOVÁ | 10106060487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | LAWI junior team |
Alžběta KAFKOVÁ | 10113954671 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Alžběta PEČÍNKOVÁ | 10047281824 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Alžběta STUNOVÁ | 10046956468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Superior Team |
Alžběta VALTOVÁ | 10074865994 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Alžběta VANĚČKOVÁ | 10047435206 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Amálie AXMANNOVÁ | 10047360939 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Amálie DAJČOVÁ | 10108557027 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CZECH MULTISPORT COACHING |
Amálie GOTTFRIEDOVÁ | 10140563589 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Amálie GOTTWALDOVÁ | 10056550576 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CP team |
Amálie HOLÁŠKOVÁ | 10079505729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Team Forman profiq Cinelli |
Amálie KORNFELDOVÁ | 10116272466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LOKO TRUTNOV |
Amálie KREJČÍ | 10117347752 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OFBIKE SCOTT TEAM |
Amálie MACOLOVÁ | 10022108405 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Amálie PILÁTOVÁ | 10106960567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Amálie SRNSKÁ | 10105528910 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SPORTREG |
Amálie VOJTÍŠKOVÁ | 10137533856 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Amálie WOLFOVÁ | 10140404046 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Anděla KŘIKAVOVÁ | 10079244536 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | kola-bbm.cz |
Andrea ALFOLDIOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK | |
Andrea BRABCOVÁ | 10127844465 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Andrea DOSTÁLOVÁ | 10107613602 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Akademie cyklistických sportů |
Andrea DRENGUBÁKOVÁ | 10007533244 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLOPRAG |
Andrea FREUDLOVÁ | 10093320751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Andrea HÁJKOVÁ | 10046488141 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | BMX TEAM BRNO |
Andrea LANGOVÁ | 10060761891 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | LOKO TRUTNOV |
Andrea MACHANCOVÁ | 10051855473 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Andrea MAŤHOVÁ | 10079785110 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Andrea ORÁLKOVÁ | 10092930428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SKP DUHA Lanškroun |
Andrea VAŠÍČKOVÁ | 10091781683 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | ADASTRA Cycling Team |
Andrea VESECKÁ | 10047427425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Andrea VOTÍPKOVÁ | 10105704722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE CLUB KLATOVY |
Andreas HOFER | 10006824336 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Andrej KRUŽIC | 10001125786 | CZECH REPUBLIC | Dráha | masters B | REXONIX KOVO PRAHA |
Andrzej MRÓZEK | 10094893666 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Aneta BENEŠOVÁ | 10125982065 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Aneta BULISOVÁ | 10113850601 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Aneta CHUDÁRKOVÁ | 10105164956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Aneta DLOUHÁ | 10107082324 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BRILON RACING TEAM MB |
Aneta FRITZOVÁ | 10047369023 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Aneta HERDOVÁ | 10120178839 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ROUVY Specialized |
Aneta HLADÍKOVÁ | 10005255360 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | BMX Pardubice |
Aneta HOVORKOVÁ | 10093156558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Aneta KHÝROVÁ | 10047330223 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Carla.kupkolo.cz |
Aneta KOUTKOVÁ | 10105528506 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | SPORTREG |
Aneta KYSELOVÁ | 10093382385 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Aneta LOCHMANOVÁ | 10047392766 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MG Bike Team |
Aneta LUŇÁKOVÁ | 10139283492 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BMX TEAM BRNO |
Stránka: 1234567...7879Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 79, celkem 7883 záznamů |