Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adéla KOCLÍŘOVÁ | 10015214634 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TFD |
Adéla KOKEŠOVÁ | 10152313626 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BSK JUNIORS TEAM z.s. |
Adéla KONEČNÁ | 10106212455 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Adéla KOPŘIVOVÁ | 10105529112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BIKE team Nové Město na Moravě |
Adéla KOTLÍKOVÁ | 10047410247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK LOKO Rakovník |
Adéla KOVAŘÍKOVÁ | 10047426011 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | BMX TEAM BRNO |
Adéla KRÁLOVÁ | 10051573062 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Adéla KREJCÁRKOVÁ | 10105771713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ČSC Praha |
Adéla KULIHOVÁ | 10116901350 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Adéla KYSELOVÁ | 10047771369 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Adéla LEBEDOVÁ | 10093154942 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CK Jihočeské naděje |
Adéla LHOTÁKOVÁ | 10079627987 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | CK PARDUBICE |
Adéla LINHARTOVÁ | 10106071201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Adéla MALINSKÁ | 10132895438 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Adéla MARKOVÁ | 10047334667 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Adéla MARTINKOVÁ | 10047208264 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | RC Jan van Arckel |
Adéla NĚMCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Pakli sport klub, z. s. | |
Adéla PAJMOVÁ | 10109298974 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adéla PAŘÍKOVÁ | 10106086658 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadetky | BRILON RACING TEAM MB |
Adéla PERNICKÁ | 10047362555 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Adéla PITTNEROVÁ | 10106263278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Adéla PLANKOVÁ | 10126062493 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | KILPI RACING TEAM |
Adéla PODROUŽKOVÁ | 10121850976 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Adéla POKORNÁ | 10115589224 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Adéla POLEDŇOVÁ | 10091267280 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | BMX TEAM BRNO |
Adéla PŘIBYLOVÁ | 10014185727 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ Stavební stroje Němčice |
Adéla PTAČOVSKÁ | 10108559148 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | JIZERSKÉ STŘELY |
Adéla RAICHLOVÁ | 10147229412 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Adéla RICHTEROVÁ | 10149877714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Adéla SAMKOVÁ | 10157614371 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ROUVY |
Adéla ŠÍRLOVÁ | 10092446842 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Adéla SLABŠÍ | 10143801369 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Bikonur Cycling Team |
Adéla ŠMÍDOVÁ | 10053920058 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Training&Food |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SPUDILOVÁ | 10047253229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Adéla STRÁNSKÁ | 10084771617 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | juniorky | BRILON RACING TEAM MB |
Adéla VALÁŠKOVÁ | 10153486417 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ASPIRE SCM |
Adéla VANĚČKOVÁ | 10133486734 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | REXONIX KOVO PRAHA |
Adéla VESELKOVÁ | 10115368548 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Adéla VODICOVÁ | 10153124281 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Cykloteam MXM Hulín |
Adéla ZAVADILOVÁ | 10131055670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Adina DAŇKOVÁ | 10093714007 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SPORTOVNÍ KURZY.CZ |
Adina JEDLIČKOVÁ | 10143992642 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Adina KŘENKOVÁ | 10115128068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BIKE PRO RACING |
Adolf LISÝ | 10117395444 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Adrian FARKA | 10128126371 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Vysočina Cycling |
Adrian KOTEK | 10127232052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Team Forman Energetic |
Adrian KŘEPSKÝ | 10071393192 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adrian POLÁŠEK | 10106212354 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BIKE 2000 |
Adrian SCHRAM | 10093320448 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Stránka: 123456789...191192Počet na stránku: 50100Stránka 6 z 192, celkem 9586 záznamů |