Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Ema LAJCHOVÁ | 10079506840 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Ema POLÁŠKOVÁ | 10079507345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TEAM FORMAN CINELLI |
Veronika SEDLÁČKOVÁ | 10046808645 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Martina VÁCLAVŮ | 10079562111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Viktorie VYHNISOVÁ | 10079562212 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Jana BERANOVÁ | 10079562313 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Anna REKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CK LOKO Rakovník | |
Nela PEŠKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CK LOKO Rakovník | |
Karolína TEPLÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. | |
Aneta DLOUHÁ | 10072204154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Karla NOVÁKOVÁ | 10079588884 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Barbora MAAROVÁ | 10079633041 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TJ FAVORIT BRNO |
Dorota SMUTNÁ | 10079800971 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DRAHANSKÝ SPORT |
Natálie JELÍNKOVÁ | 10079801981 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | DRAHANSKÝ SPORT |
Nikola NOVÁ | 10079882817 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AC SPARTA PRAHA |
Tereza RAPANTOVÁ | 10094810208 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MG Bike Team |
Valentýna VAŇKOVÁ | 10094750893 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Emma NIČOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Ivana LOUBKOVÁ | 10096078480 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ROHOZEC AMULET TEAM |
Petra KRUTÍLKOVÁ | 10079890291 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | TEAM FORMAN CINELLI |
Nela RIEDLOVÁ | 10079890594 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Marika PULKRABOVÁ | 10079905449 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BSK RACING |
Anna DINGOVÁ | 10079905550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ADASTRA Cycling Team |
Viktorie SEVERYNOVÁ | 10062243567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Michaela MAKOVCOVÁ | 10080295974 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTOVNÍ KLUB MS AUTO |
Zuzka KRÁTKÁ | 10096132640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Bike Freaks Holice |
Petra HOLCOVÁ | 10096430310 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | NATIVESPORT |
Alena HÁBLOVÁ | 10096231660 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Isaac Team |
Kateřina BEYEROVÁ | 10002916852 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Alena FOUKALOVÁ | 10080544235 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK BÍTOVSKÁ |
Nikol BUŘIČOVÁ | 10080625067 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Kateřina SEIDLOVÁ | 10080686907 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Viktorie SKOLILOVÁ | 10080728737 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Nikol PŘIKRYLOVÁ | 10080734191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Nela FALTYSOVÁ | 10096524781 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Eva ANDELTOVÁ | 10097295024 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | N1 TEAM |
Kateřina BLÁHOVÁ | 10097526713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DOOKIE BIKE TEAM |
Silvie NECHVÍLOVÁ | 10080790674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Cyklo Bendl |
Kateřina SOMERLIKOVÁ | 10080967496 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE |
Anna SOMERLIKOVÁ | 10080968207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE |
Laura SVOBODOVÁ | 10081050352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | do 10 let | ADASTRA Cycling Team |
Daniela CHLÍBKOVÁ | 10081081573 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | REDPOINT TEAM |
Ellen LANDSMANOVÁ | 10081096226 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | do 10 let | CK BÍTOVSKÁ |
Antonie CERMANOVÁ | 10097999989 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | AUTHOR TEAM STUPNO |
Eliška MAŠKOVÁ | 10099189251 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Alžběta WESTOVÁ | 10081172412 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Nicol HODINOVÁ | 10081225558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Julie VÍTKOVÁ | 10081985491 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Veronika KUBÍNOVÁ | 10082014288 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Stránka: 12...808182838485868788Počet na stránku: 50100Stránka 83 z 88, celkem 4355 záznamů |