Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Tereza HRONKOVÁ | 10130380310 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | SK STEVENS CYKLOŠVEC PÍSEK |
Tereza HRBKOVÁ | 10130380714 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | SK STEVENS CYKLOŠVEC PÍSEK |
Barbora SVATOŠOVÁ | 10130420423 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Jana DLABALOVÁ | 10130481047 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BIKESTRIKE.COM |
Julie PICHLOVÁ | 10130613918 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Apolena PECHOVÁ | 10130649482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michaela TOKARČÍKOVÁ | 10130686060 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | NAPOHODU! bike team Píšť |
Barbora METLIČKOVÁ | 10130967764 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | BIKE TEAM STUPNO |
Markéta CHOCOVÁ | 10130968370 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM STUPNO |
Elen NOVÁKOVÁ | 10130979585 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Adéla ZAVADILOVÁ | 10131055670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Renata ČERMÁKOVÁ | 10131491362 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Klára SMOLÍKOVÁ | 10131719314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Markéta KURKOVÁ | 10131719617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Lilly ZEDNÍKOVÁ | 10109016866 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | REXONIX KOVO PRAHA |
Lucie RADILOVÁ | 10131953225 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HaPe Brno |
Barbora BLECHOVÁ | 10132014758 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM STUPNO |
Marcela NOSKOVÁ | 10132294442 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Špicar team Force |
Zora BASZCZYŇSKÁ | 10132529565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Marlene KEILOVÁ | 10132534518 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Rozálie ČIVIŠOVÁ | 10132658796 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Johana ČIVIŠOVÁ | 10132659103 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Eva RYSOVÁ | 10132787425 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | REXONIX KOVO PRAHA |
Adéla MALINSKÁ | 10132895438 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Mia ROŠKOTOVÁ | 10133733678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Emma GRUND | 10133733981 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karolína ČERNÁ | 10134811893 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Emma VAJBAROVÁ | 10135142404 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Meda CINERTOVÁ | 10135500896 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Zoe DRMOLOVÁ | 10135501910 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Viktorie DRTINOVÁ | 10135502920 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BAJKING |
Marie KOLLEROVÁ | 10135503122 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Justýna ŠALOUNOVÁ | 10135503425 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Anna MIKULOVÁ | 10136279425 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Julie VOLNÁ | 10136280738 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Lucie KUDOVÁ | 10136286091 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MORAVEC Team |
Daniela NÁDVORNÍKOVÁ | 10136793525 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | HSK cycling team |
Veronika MÁCHOVÁ | 10136971660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | SK Kohouti Pržno |
Elen SPILLEROVÁ | 10137116554 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Nikol OULEHLOVÁ | 10137119281 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Lucie HLAVOVÁ | 10137123527 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | CYKLOSTAR Pirelli |
Blanka HAVLOVÁ | 10137123729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Beáta NEVRLÁ | 10137476565 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Nela PRACHAŘOVÁ | 10137478585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | SK Kohouti Pržno |
Tereza MOHYLOVÁ | 10137479393 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SK Kohouti Pržno |
Václav PRACHAŘ | 10047445310 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | SK Kohouti Pržno |
Tereza NOVOTNÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | ||
Aneta VALOVÁ | 10137494955 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Štěpánka PILNÁ | 10137528301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Eliška HLÍZOVÁ | 10137529210 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LOKO TRUTNOV |
Stránka: 12...181182183184185186187...191192Počet na stránku: 50100Stránka 184 z 192, celkem 9586 záznamů |