Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Anna RINAGLOVÁ | 10093071985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Nikola TAITLOVÁ | 10093072086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Markéta SALÍKOVÁ | 10092983271 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Lucie HAINZELOVÁ | 10092935276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | PÍTRS BIKES TEAM |
Martina SULZBACHEROVÁ | 10092935175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | PÍTRS BIKES TEAM |
Anna DUBCOVÁ | 10092893143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Sára VÍTKOVÁ | 10093318327 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Julie KRÁLOVÁ | 10092977918 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela VÁVROVÁ | 10092978019 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michaela HOJDOVÁ | 10092978120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela POLÁKOVÁ | 10092952454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Petra DVOŘÁKOVÁ | 10092930226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SKP DUHA Lanškroun |
Pavlína DVOŘÁKOVÁ | 10092930327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Andrea ORÁLKOVÁ | 10092930428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Veronika GÜNTEROVÁ | 10093569921 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SPORTOVNÍ KLUB MS AUTO |
Kateřina VAVERKOVÁ | 10047442276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | COPR TJ PŘEŠTICE |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Anna FIÁLKOVÁ | 10104976111 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACS DRAK VRBNO |
Karolína RICHTEROVÁ | 10093317216 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Eliška KREJSOVÁ | 10093461403 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Adina DAŇKOVÁ | 10093714007 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | SPORTOVNÍ KURZY.CZ |
Barbora Šíslová | 10093089365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Nela JŮNOVÁ | 10093089971 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Kamila KLACKOVÁ | 10093090274 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Veronika CIBULKOVÁ | 10098039092 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Hana KOLÁŘOVÁ | 10093188183 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | AUTHOR TEAM STUPNO |
Natálie FALOUTOVÁ | 10093033488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BIG SHOCK TEAM z. s. |
Nela BOHATÁ | 10094809804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Ema JIRÁSKOVÁ | 10093459783 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOSTAR Trek Pirelli |
Sofie PIECHOVÁ | 10094449587 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Anna KRÁČMAROVÁ | 10094449486 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jana POZDĚNOVÁ | 10094155355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Marcela BRADNOVÁ | 10094154850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Nela KAŇKOVSKÁ | 10092948212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Michaela URBANOVÁ | 10092995395 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | FORCE KCK ZLÍN |
Nikola KLESTILOVÁ | 10093140289 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | BIKE PRO RACING |
Adéla DUŠKOVÁ | 10093181416 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK BIKETIME BULLS PÍSEK |
Hana KOTLÍNOVÁ | 10093181214 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Karolína ROTHBAUEROVÁ | 10093182325 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Veronika HORKÁ | 10093182022 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Patricie STROPKOVÁ | 10093195762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Lenka VACKOVÁ | 10093195863 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Monika LIENERTOVÁ | 10093347629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Sára STAŇKOVÁ | 10093459177 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS |
Emma MÁNKOVÁ | 10093374406 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ROUVY Specialized |
Stránka: 12...102103104105106107108...110111Počet na stránku: 50100Stránka 105 z 111, celkem 5539 záznamů |