Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Eva FILIPOVÁ | 10092873945 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Gabriela SVOBODOVÁ | 10092874046 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina ČERVÍKOVÁ | 10092874248 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | personál-opatrovatel | TJ FAVORIT BRNO |
Šarlota STAŇOVÁ | 10047442377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK |
Nikola VOŽENÍLKOVÁ | 10092365606 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Klára PALAGYIOVÁ | 10092333775 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Emílie JAROŠOVÁ | 10093144939 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČISTÝ SPORT |
Nela DRÁBKOVÁ | 10093144838 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | ČISTÝ SPORT |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Anna RINAGLOVÁ | 10093071985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Nikola TAITLOVÁ | 10093072086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Markéta SALÍKOVÁ | 10092983271 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Lucie HAINZELOVÁ | 10092935276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | PÍTRS BIKES TEAM |
Martina SULZBACHEROVÁ | 10092935175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | PÍTRS BIKES TEAM |
Anna DUBCOVÁ | 10092893143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Sára VÍTKOVÁ | 10093318327 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Julie KRÁLOVÁ | 10092977918 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela VÁVROVÁ | 10092978019 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michaela HOJDOVÁ | 10092978120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela POLÁKOVÁ | 10092952454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Petra DVOŘÁKOVÁ | 10092930226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SKP DUHA Lanškroun |
Pavlína DVOŘÁKOVÁ | 10092930327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Andrea ORÁLKOVÁ | 10092930428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Veronika GÜNTEROVÁ | 10093569921 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SPORTOVNÍ KLUB MS AUTO |
Kateřina VAVERKOVÁ | 10047442276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | COPR TJ PŘEŠTICE |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Anna FIÁLKOVÁ | 10104976111 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACS DRAK VRBNO |
Karolína RICHTEROVÁ | 10093317216 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Eliška KREJSOVÁ | 10093461403 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Adina DAŇKOVÁ | 10093714007 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | SPORTOVNÍ KURZY.CZ |
Barbora Šíslová | 10093089365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Nela JŮNOVÁ | 10093089971 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Kamila KLACKOVÁ | 10093090274 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Veronika CIBULKOVÁ | 10098039092 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Hana KOLÁŘOVÁ | 10093188183 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | AUTHOR TEAM STUPNO |
Natálie FALOUTOVÁ | 10093033488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BIG SHOCK TEAM z. s. |
Nela BOHATÁ | 10094809804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Ema JIRÁSKOVÁ | 10093459783 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOSTAR Trek Pirelli |
Sofie PIECHOVÁ | 10094449587 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Anna KRÁČMAROVÁ | 10094449486 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jana POZDĚNOVÁ | 10094155355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Marcela BRADNOVÁ | 10094154850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Nela KAŇKOVSKÁ | 10092948212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Michaela URBANOVÁ | 10092995395 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | FORCE KCK ZLÍN |
Nikola KLESTILOVÁ | 10093140289 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | BIKE PRO RACING |
Adéla DUŠKOVÁ | 10093181416 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK BIKETIME BULLS PÍSEK |
Hana KOTLÍNOVÁ | 10093181214 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Karolína ROTHBAUEROVÁ | 10093182325 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Veronika HORKÁ | 10093182022 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Patricie STROPKOVÁ | 10093195762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Lenka VACKOVÁ | 10093195863 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Monika LIENERTOVÁ | 10093347629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Sára STAŇKOVÁ | 10093459177 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS |
Emma MÁNKOVÁ | 10093374406 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ROUVY Specialized |
Kristýna LEBEDOVÁ | 10093154740 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CK Jihočeské naděje |
Adéla LEBEDOVÁ | 10093154942 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK Jihočeské naděje |
Barbora PLONEROVÁ | 10093155043 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CK Jihočeské naděje |
Aneta HOVORKOVÁ | 10093156558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Veronika SRNSKÁ | 10093379052 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Dorka ŠEVĆÍKOVÁ | 10093343888 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Lucie BOŘÁNKOVÁ | 10093328330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Barbara SYSLOVÁ | 10093327421 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Aneta KYSELOVÁ | 10093382385 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Denisa KYSELOVÁ | 10095179818 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Dagmar PECHÁČKOVÁ | 10093915683 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Barbora BERAN | 10093628424 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Justýna HAVLOVÁ | 10095715338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Monika MOTYČKOVÁ | 10093677429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DK BIKESHOP Racing Team |
Ema HOLUŠOVÁ | 10093677530 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Veronika BERANOVÁ | 10093677631 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Sára MOTYČKOVÁ | 10093677732 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | DK BIKESHOP Racing Team |
Rozálie WIMMEROVÁ | 10093879917 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CK Příbram - Fany GASTRO |
Anna URBANOVÁ | 10093879715 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Barbora PAVELKOVÁ | 10093993182 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SUPERIOR RIDERS |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Barbora BOHUSLÁVKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | ||
Daniela Procházková | 10106215182 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Klára SEIFERTOVÁ | 10106215384 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Stela SCHILLINGOVÁ | 10106215283 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Iva ANTLOVÁ | 10094509811 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | AMK MLADOST HODONÍN |
Anna LOHSE | 10093993283 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Emma POKORNÁ | 10093995105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KAH SPORT VRCHLABÍ |
Aneta CHUDÁRKOVÁ | 10105164956 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CYKLOCH TEAM |
Štěpánka Fejola NESTLEROVÁ | 10094110087 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GIGANTIC RACING TEAM |
Martina ŠTEFANOVÁ | 10094164853 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina VÁLKOVÁ | 10094383004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | STARK CYCLING TEAM |
Nelly KUSSMANNOVÁ | 10111201790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Anna DRÁBKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BMX TEAM HRANICE | |
Anna REKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CK LOKO Rakovník | |
Nela PEŠKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Karolína TEPLÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LAWI junior team | |
Barbora PROCHÁZKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Aneta TRLICOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Stránka: 12...50515253545556Počet na stránku: 50100Stránka 53 z 56, celkem 5554 záznamů |