Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jan KYAS | 10092333977 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Robin SYRKO | 10092333876 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Antonín KODĚRA | 10097458308 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Adam MOTAŇ | 10106025529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Kateřina MUDŘÍKOVÁ | 10009122933 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Michaela NEPRAŠOVÁ | 10046773683 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Zuzana MIKŠANÍKOVÁ | 10084936113 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Anna JANÍKOVÁ | 10085271165 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Klára PALAGYIOVÁ | 10092333775 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Johana SÍTKOVÁ | 10106025428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Linda SÍTKOVÁ | 10106025327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Tomas KOPECKÝ | 10011227227 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Acrog Tormans |
Matyáš KOPECKÝ | 10022774065 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Acrog Tormans |
Vlastimil MLYNÁŘ | 10001094060 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | ACS DRAK VRBNO |
Miloslav MLYNÁŘ | 10046862094 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | ACS DRAK VRBNO |
David FIÁLEK | 10047315267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | ACS DRAK VRBNO |
Roman MÍČEK | 10047446118 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | ACS DRAK VRBNO |
Vojtěch ZVĚDĚLÍK | 10051564776 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACS DRAK VRBNO |
Miroslav SCHWAN | 10094892151 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | ACS DRAK VRBNO |
Jakub ŽÍHA | 10093461096 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | ACS DRAK VRBNO |
Jakub ZVĚDĚLÍK | 10104976313 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | ACS DRAK VRBNO |
Josef LAZUR | 10104976212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACS DRAK VRBNO |
Matyáš RYBÁR | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | ACS DRAK VRBNO | |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Jana VYČÍTALOVÁ | 10002810556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Magdaléna MÍČKOVÁ | 10047386403 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACS DRAK VRBNO |
Kateřina MLYNÁŘOVÁ | 10047386605 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ACS DRAK VRBNO |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Anna FIÁLKOVÁ | 10104976111 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACS DRAK VRBNO |
Filip KUCHAŘ | 10082411887 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | ACT LERAK Blansko |
Richard STLOUKAL | 10047237364 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | ACT LERAK Blansko |
Štěpán STLOUKAL | 10023561785 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ACT LERAK Blansko |
Jiří KOMÁREK | 10047294150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | ACT LERAK Blansko |
Bronislav FRIEDL | 10078938782 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ACT LERAK Blansko |
Jiří PANTŮČEK | 10078939792 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ACT LERAK Blansko |
Jiří BRADÁČ | 10047928589 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | ACT LERAK Blansko |
Tomáš KOMÁREK | 10046322736 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ACT LERAK Blansko |
Jakub KOMÁREK | 10078940200 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ACT LERAK Blansko |
Kryštof FRIEDL | 10078940301 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ACT LERAK Blansko |
Josef KUCHAŘ | 10091974875 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ACT LERAK Blansko |
Jáchym KUCHAŘ | 10105462020 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ACT LERAK Blansko |
Samuel MARIAK | 10105462121 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ACT LERAK Blansko |
Lukáš FRÝDEK | 10107273593 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ACT LERAK Blansko |
Dominik POLÁČEK | 10107642601 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ACT LERAK Blansko |
Nikola BRADÁČOVÁ | 10078941614 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACT LERAK Blansko |
Pavel MIŠOŇ | 10046657788 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Vojtěch SUCHÝ | 10047374679 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ADASTRA Cycling Team |
Filip JECH | 10047375083 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ADASTRA Cycling Team |
Václav KADLEC | 10047378723 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Richard WOHANKA | 10047424391 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ADASTRA Cycling Team |
Stránka: 123456789...111112Počet na stránku: 50100Stránka 6 z 112, celkem 5565 záznamů |