Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Otmar RYCHTA | 10048109960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CPV KRNOV |
Richard KRATOCHVÍL | 10046859266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | CYKLAN CZ |
Josef KOLEGAR | 10046858458 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | TJ FAVORIT BRNO |
Václav JELÍNEK | 10046547250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | TJ STADION LOUNY |
Tomáš HALUZA | 10005522213 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ FAVORIT BRNO |
Jan BOHATÝ | 10047770056 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Pavel KYDLÍČEK | 10047764295 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Martin RUTTNER | 10047765208 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Karel HARTL | 10002995462 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | STARBIKE.SK |
Josef TÝČ | 10046807635 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK ENERGETIK CHVALETICE |
Václav BEČKA | 10047738229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO POKR PARDUBICE |
Jiří ZVOLSKÝ | 10047741461 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | BIKROSCLUB ŘEPY |
Miloslav BOUDA | 10046548159 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TJ STADION LOUNY |
Petr TRUNEK | 10046655566 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE |
Karel PRACH | 10047648404 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Radoslav ŠÍBL | 10047628802 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Filip ŠLAJCHRT | 10047483403 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | KOLOSHOP TEAM.CZ o.s. |
Rudolf HAVRDA | 10047517149 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Zdeněk PLÍŠEK | 10048129562 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Stanislav BAMBULA | 10002964443 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Jiří STRNAD | 10047804210 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters A | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM |
Petr RICHTÁR | 10047813607 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK ENERGETIK CHVALETICE |
František ŽILÁK | 10004338308 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | ROCK MACHINE - CYKLOMAX |
Milan ČIŽINSKÝ | 10003552305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | MADesign |
Jiří KLICPERA | 10047516745 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE |
Jaroslav KOČKA | 10056462367 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | KL SPORT MOST |
Jan MORÁVEK | 10047894540 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CYKLISTICKÝ KLUB LANŠKROUN o.s |
Lubomír VOJTA | 10005456535 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér | ASO DUKLA BRNO |
Pavel RAUS | 10047721657 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní A | TJ FAVORIT BRNO |
Jaroslav PŘIKRYL | 10047351239 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SK SC PRIMA NEZAMYSLICE |
Josef SOUKUP | 10002128122 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CYKLO ATOM |
Petr SVOBODA | 10047727519 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | CK MTB Maraton Hlinsko |
Jan VALEŠ | 10046764488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYKLO TEAM KILLI |
Robert KLEINER | 10047247973 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Lawi - Granfondo team |
Robert GAJDOŠ | 10046453886 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Tomáš MERTA | 10005996503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
David BURDA | 10047680635 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Roman KREUZIGER | 10003205327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TEAM DIMENSION DATA |
Ladislav CELLER | 10047743784 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Felix Dalibor HODAŇ | 10048071059 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Daniel FADRHONC | 10047745707 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Pavel LOSKOT | 10047542613 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | personál-trenér | MLÉK. OLEŠNICE CYKLO. SVITÁVKA, z.s. |
Pavel KELEMEN | 10006422895 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | ASO DUKLA BRNO |
Ivan GIRGAL | 10048115519 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Jan HAVLÍČEK | 10015504422 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TJ FAVORIT BRNO |
Milan POTŮČEK | 10046668195 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Michal PŘIBYL | 10004071253 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Miroslav ŽIVNÝ | 10047141576 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Pavel GRUBER | 10047546047 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TJ FAVORIT BRNO |
Aleš KESTLER | 10003821174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | YOGI RACING OSTRAVA |
Stránka: 12...45678910...8788Počet na stránku: 50100Stránka 7 z 88, celkem 4355 záznamů |