Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Samuel ŠTOURAČ | 10108517116 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Dominik SABÁČEK | 10047334061 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Adam SKOLIL | 10080727727 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Kristián STUDENT | 10080729848 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Matouš BALÍK | 10094220326 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
David KOZEL | 10091607790 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Šimon KREJSA | 10093461908 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Tadeáš TOBEŠ | 10093462009 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
David VLASÁK | 10094158082 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Automotoklub ČeskéBudějovice |
David KALAŠ | 10093915279 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Libor PECHÁČEK | 10093915582 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin HŘÍBEK | 10093915178 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Pavel SKOLIL | 10093915784 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Michal POSPÍŠIL | 10093642265 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Biketrial Blansko |
Tadeáš SVOBODA | 10094122619 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Ondřej VYTLAČIL | 10093944682 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jaroslav LEKSA | 10093944581 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Matyáš BURIÁNEK | 10094109784 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Pavel POVÝŠIL | 10094109885 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Josef BURIÁNEK | 10094109683 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jakub ŠVÉDA | 10094109986 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Petr JEŘICHA | 10094220932 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Martin DOSTÁL | 10095185474 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Michal HAVRÁNEK | 10096625320 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Miroslav BRUNCLÍK | 10096625421 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Matyáš KETTNER | 10106784654 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Vítek BURÁŇ | 10104975909 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Petr CHOVANEC | 10104974592 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Jan KOUBA | 10105769285 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Ondřej KOUBA | 10105769386 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Marek MLČOCH | 10106072817 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Tomáš HORÁKOVSKÝ | 10106156174 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Eliáš SMETÁNKA | 10116238821 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Ondřej TŮMA | 10115690971 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Matěj TŮMA | 10115691072 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Erik KAKÁČ | 10106603485 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Biketrial Blansko |
Cyril ŠEBÁNEK | 10106603586 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Biketrial Blansko |
Matyáš MUSIAL | 10106759291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Lukáš MUSIAL | 10106759392 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
František JINDRA | 10115365114 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Tobiáš ODSTRČILÍK | 10115805654 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Karel PILÁT | 10115806765 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Patrik SVOBODA | 10115810809 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Tomáš PAZDERA | 10115811819 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin ŠMÍDL | 10115814849 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin MLČOCH | 10117165371 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Adam KOUBEK | 10117446469 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Zdeněk KOUBEK | 10117447176 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Teodor HÝNA | 10127468589 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Stránka: 12...142143144145146Počet na stránku: 50100Stránka 145 z 146, celkem 7278 záznamů |