Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Robert BOČEK | 10004919702 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ FAVORIT BRNO |
Tomáš SLAVÍK | 10004177549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | RSP - racing team |
Martin BARABÁŠ | 10004904544 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX NIŽBOR |
Karel DVOŘÁK | 10047492291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX NIŽBOR |
Radim SOUSEDÍK | 10005996907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Marek VODÁK | 10005996402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Viktor KARLÍK | 10005996705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | OK TEAM |
Jiří LINHART | 10003884125 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Jiří HOLUB | 10005997008 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Lukáš TAMME | 10004223221 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Radim KVAČEK | 10003852395 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | TJ FAVORIT BRNO |
Jakub SCHMID | 10047493204 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Marek BOKŮVKA | 10007190310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ FAVORIT BRNO |
Tomáš HALUZA | 10005522213 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ FAVORIT BRNO |
Tomáš MERTA | 10005996503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Michal PŘIBYL | 10004071253 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vojtěch TRSEK | 10047935461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | OK TEAM |
Jan KŘIŠTOF | 10007535264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 25/29 | BMX TEAM HRANICE |
Petr SOUBUSTA | 10007845462 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Miroslav ZÁMEČNÍK | 10048065201 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Matěj BÁRTA | 10048050851 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ondřej MATĚJÍK | 10047608388 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Pavel KŘIŠTOF | 10046396090 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX TEAM HRANICE |
Václav ŠEDLBAUER | 10048064288 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Karel MAŘÁK | 10048059440 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál sportovní ředitel | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Erik VOTAVA | 10015874436 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | Bike Team Vyškov |
Petr ŠIMŮNEK | 10046815820 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Marcel PEŠEK | 10007845563 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Martin KARLÍK | 10047937481 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Albert VLČEK | 10047504621 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Tomáš ABENDROTH | 10047483096 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CYKLOTEAM ABOS |
Pavel CAHA | 10046786619 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ FAVORIT BRNO |
Matěj FABISZ | 10046567559 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TJ BMX TŘINEC |
Martin ŘÍHA | 10046545937 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Marek NEUŽIL | 10046591205 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Petr ŠOS | 10007918517 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | DYNAMO CYKLOTRIAL HORŠOVSKÝ TÝN |
Radim JANOŠ | 10048127037 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jakub VESECKÝ | 10093079463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Ondřej PILC | 10048090257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Jakub SOKOL | 10046368610 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX Pardubice |
Adam BÁBEK | 10046348907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Pavel PODOLSKÝ | 10046533813 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Jakub KLEMENT | 10046326776 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Jonáš MIKSA | 10046467731 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Filip ŽERAVA | 10046623840 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Dominik TOPINKA | 10007535365 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Erik FIGAR | 10046439035 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Matyáš LOPOUR | 10046416908 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matyáš MENTLÍK | 10048092984 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Matěj LITERA | 10048200896 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vít MÁDR | 10046524315 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan KOŠÁREK | 10093078857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 25/29 | BMX TEAM HRANICE |
Jan ŠEDIVÝ | 10047607378 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vojtěch POLESNÝ | 10046526638 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matěj HURNÍK | 10046564933 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Adam QUARDA | 10048042363 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Vojtěch KAŠPAR | 10047775514 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Lukáš KUNČAR | 10048128047 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | OK TEAM |
Václav VELETA | 10048057420 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jakub ŠKUTINA | 10047611119 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vojtěch HURÁČ | 10046635964 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | CK FESO PETŘVALD |
Lukáš VESECKÝ | 10046497437 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Jan KUČERA | 10007845361 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 25/29 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Michal HRAZDÍRA | 10046558566 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Radek VLČEK | 10046480562 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Matěj WEIS | 10047606065 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Damián ČAPEK | 10047613240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Martin ŠÁLEK | 10047717314 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Martin HUF | 10047751565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Radek HŘEBÍČEK | 10046636065 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Milan RADA | 10048081870 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Tomáš TESAŘÍK | 10046480461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Adam PECHAČ | 10046526436 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Petr HEŘMAN | 10047778241 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jakub HÁJEK | 10046362849 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Ondřej ŠIMŮNEK | 10047820475 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jiří KNAP | 10048201809 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karel HÁNA | 10046380835 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Lukáš MENTLÍK | 10046476219 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Matyáš KŘAPA | 10046476118 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | OK TEAM |
Jiří ZVOLSKÝ | 10046380027 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jiří SMÉKAL | 10048081163 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX TEAM HRANICE |
Vojtěch POPELA | 10047921721 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
David KOŠÁREK | 10047965571 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX TEAM HRANICE |
Matěj ŠEDA | 10048130976 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Michal ČEPELA | 10048131279 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Michal SCHWARZ | 10048177456 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ondřej POPELA | 10048188772 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
David MATĚJÍK | 10048204031 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Matěj BUKVA | 10048206051 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFÍR TEAM |
Karel NAJSER | 10048207768 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SUPERIOR RIDERS |
Patrik NOVÁK | 10094600343 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TUFÍR TEAM |
Eduard SVOBODA | 10046392959 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | BMX Pardubice |
Marek SMÉKAL | 10046655162 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX TEAM HRANICE |
Adam RAUFER | 10046670320 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Marek JURÁK | 10046677289 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Štěpán HLADÍK | 10046681232 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Václav KOLÁŘ | 10007085832 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | Biketrial Blansko |
Stránka: 1234...4344Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 44, celkem 4363 záznamů |