Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Matyáš BRYŠ | 10105623886 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Ondřej POLÍVKA | 10105624290 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Tomáš VLASÁK | 10105624391 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Ondřej BUKOVSKÝ | 10105623987 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Jaroslav ŘÁHA | 10105624593 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Martin KOUŘIL | 10015431266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Pavel BARTOŠÍK | 10047205436 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Jiří DOLEŽEL | 10046736095 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Eva PŘIBYLOVÁ | 10047492594 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ Stavební stroje Němčice |
Michaela VOSIČKOVÁ | 10015024270 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Alena FLOROVÁ | 10046594538 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Adéla PŘIBYLOVÁ | 10014185727 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ Stavební stroje Němčice |
Helena BARTOŠÍKOVÁ | 10047205335 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Martina KOUŘILOVÁ | 10047205234 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ Stavební stroje Němčice |
Kateřina VOSIČKOVÁ | 10047205133 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Ema ŠEBKOVÁ | 10047391655 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Eliška DRNOVSKÁ | 10072560529 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Tereza KYPASTOVÁ | 10072560630 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Karolína STRAKOVÁ | 10087845709 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Viktorie ŠEBKOVÁ | 10103665395 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Štefan PACÁK | 10011976450 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC | TJ TŽ TŘINEC |
Filip PĚGŘÍM | 10059451684 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ TŽ TŘINEC |
Kvido KOZLOVSKÝ | 10093325094 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | TJ TŽ TŘINEC |
Kateřina KŘÍSTKOVÁ | 10106542356 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TJ TŽ TŘINEC |
Ondřej ZAJÍČEK | 10047415095 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ UNIČOV |
Jiří ŠTĚPÁNEK | 10046452775 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Petr ŠTĚPÁNEK | 10046455001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Marek POCHTIOL | 10051962678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Tomáš MOŠNIČKA | 10011109312 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC H3 | TM PARACYCLING TEAM |
Václav KOPECKÝ | 10047687406 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
Lukáš SMOLA | 10007292158 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
Ladislav HOLOVLASKÝ | 10096078278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
Vít VOJTĚCH | 10098213490 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
Tomáš BUCHÁČEK | 10002058202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Pavel PADRNOS | 10001127911 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Jiří PETRUŠ | 10009338656 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Jakub BOUČEK | 10048200189 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Radim KIJEVSKÝ | 10046569983 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Tomáš BÁRTA | 10091211508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Karel TYRPEKL | 10047918081 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Matyáš JANOŠ | 10046331224 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Petr KLABOUCH | 10048005785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Petr FIALA | 10009386550 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
František HONSA | 10047236051 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Petr HETFLEIŠ | 10047236758 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Petr KOVÁČ | 10047257269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Adam FOLTÁN | 10046019309 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Matej BLAŠKO | 10015332044 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Marek GAJDULA | 10046067708 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Martin VOLTR | 10047373366 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Stránka: 12...100101102103104105106...111112Počet na stránku: 50100Stránka 103 z 112, celkem 5565 záznamů |