Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Michal HŘEBEJK | 10105770602 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Jakub SOUČEK | 10105770804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Antonín ŠEDIVÝ | 10105770396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Jakub ZEMAN | 10105770400 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Petr SARKÖZI | 10105770194 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Ondřej LOS | 10105770093 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Michal BRADA | 10105770703 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Matěj STIBAL | 10105771511 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Filip KUBA | 10105770905 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Jan MINAŘÍK | 10105771006 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Tadeáš MUNČINSKÝ | 10105771915 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Tomáš LOUČKA | 10105771814 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Marek VOZÁBAL | 10105772117 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Karel LANK | 10107825887 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Eliška SMRŽOVÁ | 10047422573 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Karolína LÁNOVÁ | 10092446741 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Adéla ŠÍRLOVÁ | 10092446842 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Evelína ŠEDIVÁ | 10105771410 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Veronika PONDĚLÍKOVÁ | 10105771208 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Adéla KREJCÁRKOVÁ | 10105771713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Markéta HÁJKOVÁ | 10015335377 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BEPINK |
Ondřej JELÍNEK | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BEKO Bike Racing Team | |
Martin HORÁK | 10059736220 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BEKO Bike Racing Team |
Adam HORÁK | 10079488652 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BEKO Bike Racing Team |
Lukáš PÁVEK | 10079489258 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BEKO Bike Racing Team |
Jan HORÁK | 10047875544 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | BEKO Bike Racing Team |
Bruno JELÍNEK | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BEKO Bike Racing Team | |
Radim KUČERA | 10091269405 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BEKO Bike Racing Team |
Jan STRAKOŠ | 10101621628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | BEKO Bike Racing Team |
Marek HAVEL | 10105155660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BEKO Bike Racing Team |
Jakub ŠURÍK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BEKO Bike Racing Team | |
Magdaléna SCHÄFEROVÁ | 10101621426 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BEKO Bike Racing Team |
Nikola VOLEJNÍKOVÁ | 10079489763 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BEKO Bike Racing Team |
Natálie VOLEJNÍKOVÁ | 10079793089 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BEKO Bike Racing Team |
Eliška HORÁKOVÁ | 10101620820 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BEKO Bike Racing Team |
Vojtěch JAROLÍM | 10097458712 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | BEESPEE.CZ |
Martin MÁČEL | 10047093076 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | BB CYKLOSPORT SUPERIOR |
Matěj CHARVÁT | 10003542706 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Banshee Bikes / CharvatBros |
Martin LEBL | 10008835367 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Banshee Bikes / CharvatBros |
Ondřej BÁRTA | 10003452574 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Banshee Bikes / CharvatBros |
Jaroslav ČERNÝ | 10107318760 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | Banshee Bikes / CharvatBros |
Jan BAJER | 10105730283 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Marek FOLTÝN | 10105730687 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Martin HORNICH | 10105723112 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Daniel POLÁŠEK | 10105730788 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Josef JŮNA | 10047456424 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BAJKING |
Josef JŮNA | 10047456424 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | BAJKING |
Tomáš LUŇÁK | 10109160952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | BAJKING |
David MALÝ | 10109379305 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BAJKING |
Stránka: 12...979899100101102103...111112Počet na stránku: 50100Stránka 100 z 112, celkem 5565 záznamů |