Řazení: KategorieZemě | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
David MATĚJÍK | 10048204031 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
David ADÁMEK | 10047215237 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Vít GRUNTORÁD | 10047221604 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX Pardubice |
Vít STLOUKAL | 10047225543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Alan SVOBODA | 10047232516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ FAVORIT BRNO |
Jakub TOPINKA | 10047233021 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matěj PSOTA | 10047265555 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Matyáš PINKAS | 10047269191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Tomáš VRTÍLEK | 10047278184 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Tomáš Russel MAY | 10047296372 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Viktor Oldřich CHUDOBA | 10047310722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Dominik ČERNÝ | 10047320927 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Marek NOVÁČEK | 10047343660 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Lukáš LÁTKA | 10047345175 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Jáchym ČERNÝ | 10047346185 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ FAVORIT BRNO |
Tomáš BUDZEL | 10047352350 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Alfréd KOZA | 10047372356 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Robin PETRUS | 10047379733 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Dominik NAVRÁTIL | 10047417119 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Adam VARVAŽOVSKÝ | 10047419846 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
David BALÁK | 10047426415 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ FAVORIT BRNO |
Matyáš KUKLA | 10047427324 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Antonín HADRAVA | 10047428132 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX Pardubice |
Štěpán BACHOŘÍK | 10054300782 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpán JURČA | 10092752289 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Jakub VACEK | 10030059169 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan BALCÁREK | 10061954688 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Vojta LIŠKA | 10092750875 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Filip ONDRÁČEK | 10053647549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX Pardubice |
Matyáš PAVLÍK | 10091517965 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Jakub BEČVÁŘ | 10091789262 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | FALER BIKE team |
David MAREŠ | 10091789969 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | FALER BIKE team |
Petr UHLÍŘ | 10091818160 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
František ZELENÝ | 10091817857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Tadeáš KVÍTEK | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Aleš NEŠPOR | 10097408592 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ FAVORIT BRNO |
Mikuláš NOVOTNÝ | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Ondřej PILC | 10048090257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jakub KLEMENT | 10046326776 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Vít MÁDR | 10046524315 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adam QUARDA | 10048042363 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matěj WEIS | 10047606065 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Damián ČAPEK | 10047613240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Michal HRAZDÍRA | 10046558566 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Martin HUF | 10047751565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Jiří SMÉKAL | 10048081163 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX TEAM HRANICE |
Michal ČEPELA | 10048131279 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karel NAJSER | 10048207768 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SUPERIOR RIDERS |
Sebastian PAŘÍZEK | 10047221503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX Pardubice |
Richard ADAM | 10047234738 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Stránka: 123456...8788Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 88, celkem 4355 záznamů |