Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adam MORAVEC | 10046711645 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BMX Pardubice |
Jan SEIDL | 10046713160 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX Pardubice |
Tomáš VESECKÝ | 10046717608 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Vilém SOKOL | 10046725082 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX Pardubice |
Pavel MACHANEC | 10046726294 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX TEAM HRANICE |
Petr KOLLNER | 10046733671 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Radek MILNÍČEK | 10005103796 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matěj BOHUSLÁVEK | 10009903983 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Theodor ŠVARC | 10046910493 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Jan HUBENÝ | 10007189906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | OK TEAM |
Dušan HŮLKA | 10046981225 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TUFÍR TEAM |
Jiří VESELÝ | 10010825988 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | DURATEC team Mar. Lázně |
Michal KŘIŠTOF | 10046960007 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX TEAM HRANICE |
David PEŠEK | 10046967481 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Jaroslav FEJFAR | 10046986780 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ DOBŘANY |
Marek KUDR | 10046982134 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Mikuláš NEVRKLA | 10009904084 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKE CLUB JBC |
Michael BERAN | 10047106618 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Daniel HAVELA | 10010867014 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Nicolas KOLLNER | 10047119651 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Miloš KŘEČEK | 10009220539 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | OK TEAM |
Adam HLADÍK | 10047136627 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Lukáš CIKÁNEK | 10010684431 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matěj FEJFAR | 10047148044 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ DOBŘANY |
Patrik HORÁK | 10047186541 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV |
Miloš HORT | 10047184723 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ FAVORIT BRNO |
Matěj LINHART | 10047188965 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Jan KAPLER | 10047215641 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Aleš MENTLÍK | 10047202911 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Antonín VYROUBAL | 10047225644 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Pavel VYROUBAL | 10047225745 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
David ADÁMEK | 10047215237 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Ondřej GAJDOŠÍK | 10047219075 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | LAGUNA CYCLES TEAM |
Sebastian PAŘÍZEK | 10047221503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX Pardubice |
Vít GRUNTORÁD | 10047221604 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX Pardubice |
Vít STLOUKAL | 10047225543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Alan SVOBODA | 10047232516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ FAVORIT BRNO |
Jakub TOPINKA | 10047233021 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Marek ŘÍHA | 10047233122 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Richard ADAM | 10047234738 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Matěj KRALČIAK | 10047239485 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Luboš KOŠÁREK | 10047243024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | BMX TEAM HRANICE |
Jiří NIMMRICHTER | 10047243125 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX TEAM HRANICE |
Martin PTÁČNÍK | 10047248175 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Tobias BLEIER | 10047253633 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jáchym VANĚK | 10047255653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karel KLEMENT | 10047252522 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Antonín STAROSTA | 10047253936 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matyáš MEJSTŘÍK | 10047254037 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ota BARTŮNĚK | 10047254744 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Stránka: 123456...8788Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 88, celkem 4355 záznamů |