Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Václav ŠKROBÁNEK | 10047402264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Václav ŠŇUPÁREK | 10015771978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Team Novo Nordisk |
Václav ŠPERL | 10047464912 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Václav SUCHÝ | 10047269393 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Václav SVATOŠ | 10012758716 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Václav SVOBODA | 10047571814 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Václav SVOBODA | 10047572016 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Václav SÝKORA | 10092365000 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Václav TEŠNAR | 10108559451 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Václav TĚTEK | 10107315124 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KOVO PRAHA |
Václav TROJAN | 10093877489 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | KC SLAVIA PRAHA |
Václav TRSEK | 10047580403 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Kbely cycling team |
Václav TRUHLÁŘ | 10047439246 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SWEEP Ultimate Sport |
Václav VACEK | 10096639262 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Václav VELETA | 10048057420 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Václav VEVERKA | 10047443084 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | LAWI junior team |
Václav VÍCHA | 10079014665 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Václav VIKTORIN | 10103664284 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Václav VÍTŮ | 10095767777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | EUROFOAM SPORT TEAM |
Václav VODIČKA | 10047242418 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYCLING BRNO |
Václav VRZALA | 10047387716 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Václav ZELENKA | 10047648000 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | SK CYKLOSPORT KERN |
Václav ZOUL | 10047549380 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | K.C. VPŘED PRAHA |
Vadim RISHKO | 10078958687 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | LAWI junior team |
Valentýna VAŇKOVÁ | 10094750893 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CYKLOKLUB JIČÍN |
Valeria KROCOVÁ | 10106268332 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10089871894 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10105769689 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Valter VLK | 10107495279 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | KOVO PRAHA |
Vanda DLASKOVÁ | 10047776625 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Vanda ŠVIDRNOCHOVÁ | 10106966631 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Vanesa BOHÁNSKÁ | 10109881075 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROHOZEC AMULET TEAM |
Vanessa HARTYCHOVÁ | 10106788290 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Vanessa Mbay | 10047447532 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Vendelín HELIS | 10047388221 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Vendula BLAŽKOVÁ | 10015869786 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Vendula EXNAROVÁ | 10047425304 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | MTB SPARTAK VRCHLABÍ |
Vendula KACALKOVÁ | 10065348072 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SKP DUHA Lanškroun |
Vendula MIROŠOVSKÁ | 10092381568 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | Bikeheart |
Vendula NAVRÁTILOVÁ | 10007654088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Vendula STRAKATÁ | 10066429119 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | DUKLA PRAHA |
Věnek VALENTA | 10062967633 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Short Bike Academy Opletal |
Věra BŘÍNKOVÁ | 10047967591 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | rozhodčí 1.třída | SKP Kometa Brno |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra JEŽKOVÁ | 10046294545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Věra MIKUŠOVÁ | 10082853441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Qayron Factory Team |
Veronika BARTONÍKOVÁ | 10047417725 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Veronika BERANOVÁ | 10093677631 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Veronika CIBULKOVÁ | 10098039092 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Veronika FOUSKOVÁ | 10105528405 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BIKE team Nové Město na Moravě |
Stránka: 12...101102103104105106107...111112Počet na stránku: 50100Stránka 104 z 112, celkem 5565 záznamů |