Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Jitka UBLANSKÁ | 10105624896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Veronika HIRSCHOVÁ | 10129258443 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS |
Tereza ŠANDOVÁ | 10105623785 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | REXONIX KOVO PRAHA |
Kateřina KECOVÁ | 10105729879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | REXONIX KOVO PRAHA |
Eva DRHOVÁ | 10105769588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10105769689 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Evelína ŠEDIVÁ | 10105771410 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | UCC |
Veronika PONDĚLÍKOVÁ | 10105771208 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Marcela CIESLAROVÁ | 10105690170 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Natálie KAŠPAROVÁ | 10105742108 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Petra DREISEITLOVÁ | 10106267221 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | BMX Dracing Team |
Anna STANLEY | 10105772218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | REXONIX KOVO PRAHA |
Adéla KREJCÁRKOVÁ | 10105771713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ČSC Praha |
Johana SÍTKOVÁ | 10106025428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Linda SÍTKOVÁ | 10106025327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Dorothea ZAPLATÍLKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | SpinFit LIBEREC | |
Natálie MAREŠOVÁ | 10106966328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Bernadeta HLADKÁ | 10106025630 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Justýna NOVOTNÁ | 10106056952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Jolana ROSOVÁ | 10116305610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Adéla KONEČNÁ | 10106212455 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Kateřina MAROUNKOVÁ | 10106214879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Alžběta HAVLÍKOVÁ | 10106060487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LAWI junior team |
Zuzana HAVLÍKOVÁ | 10106060588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Marie PITROVÁ | 10106060790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LAWI junior team |
Adéla LINHARTOVÁ | 10106071201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Karolína MICHÁLKOVÁ | 10106071302 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kateřina HIKLOVÁ | 10106086759 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Adéla PAŘÍKOVÁ | 10106086658 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Pavlína FAJFRLÍK | 10106348053 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | kola-bbm.cz |
Jana ŠTĚPÁNKOVÁ | 10106347952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | kola-bbm.cz |
Aneta PETROVÁ | 10106347851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | kola-bbm.cz |
Františka HORNOVÁ | 10106410192 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACS DEVELOPMENT |
Eliška KRÁLOVÁ | 10106268231 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ACS DEVELOPMENT |
Valeria KROCOVÁ | 10106268332 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACS DEVELOPMENT |
Isabella HONIGOVÁ | 10143991531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Adina JEDLIČKOVÁ | 10143992642 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Thea JEDLIČKOVÁ | 10143992743 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Andrea ALFOLDIOVÁ | 10143990218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Ester BUCHTOVÁ | 10143990420 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Adéla DORNIČÁKOVÁ | 10116425646 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Tereza JANDEKOVÁ | 10143992339 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Natálie KOTASOVÁ | 10137609840 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Anna KRČMÁŘOVÁ | 10106268029 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Barbora ŠALPLACHTOVÁ | 10144309510 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Jana ČUPOVÁ | 10106673813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | NOVATOP BIKE TEAM |
Anna Lužná | 10106219630 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING MONTONE |
Adéla PITTNEROVÁ | 10106263278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Stránka: 12...171172173174175176177...189190Počet na stránku: 50100Stránka 174 z 190, celkem 9469 záznamů |