Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Josef PECHÁČEK | 10142924329 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Jiří NOVÁK | 10047245044 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
David PFEIFER | 10047245246 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Petr PFEIFER | 10047245347 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Michal PUPÍK | 10142953429 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Pavel REBHÁN | 10142953530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Jan SKLENÁŘ | 10047245852 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Jiří SKLENÁŘ | 10047245953 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Petr ŠEDÝ | 10142954439 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Miloslav ŠEMBERA | 10143178852 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Viktor ŠIMEČEK | 10142954843 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Pavel ŠEMBERA | 10142955348 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Josef ŠIMEK | 10047246155 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Jiří ŠÍPEK | 10142956257 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
David ŠLEZINGR | 10142956459 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Tomáš VALDA | 10142956661 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Filip VAŇOUS | 10142956863 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Josef KRAJČÍK | 10046593427 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Dexter Cycling |
Roman ŠŤASTNÝ | 10143136719 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC C3 | SK Jedlička Liberec |
Jiří TREJBAL | 10143137022 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC T1 | SK Jedlička Liberec |
David HRUBEŠ | 10047645572 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Superior Team |
Mikuláš HRUBEŠ | 10047447936 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Superior Team |
Otakar VÁVRA | 10143212602 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CK PARDUBICE |
Tomáš KULHÁNEK | 10143254230 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Jakub DVOŘÁK | 10143256250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Jan ANDREOVSKÝ | 10143301821 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | PROFI SPORT CHEB |
Martin RYTÍŘ | 10143837139 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | PSG Mechanix |
Jan ŠNEBERGER | 10143873313 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | CYKLOTRENINK |
Martin ŠAFÁŘ | 10143896450 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | REXONIX KOVO PRAHA |
Jakub LUKEŠ | 10143985467 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | Carla.kupkolo.cz |
Julie HUBKOVÁ | 10144116015 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | PROFI SPORT CHEB |
Pavel HRADIL | 10144134910 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | Czech Cycling Tour |
Robert VÁVRA | 10002610391 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ FAVORIT BRNO |
Jakub VÍTEK | 10144159663 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Alexandr TOMAN | 10046599285 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | KC SLAVIA PRAHA |
Matěj STRYK | 10144301628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
David WALL | 10144303547 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ FAVORIT BRNO |
Matěj KROTKÝ | 10144304254 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ FAVORIT BRNO |
Tomáš NEJEDLÝ | 10144615462 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Josef HORÁLEK | 10144743481 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Vojtěch KUBÍNEK | 10144743582 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |
David MINAŘÍK | 10144744289 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ FAVORIT BRNO |
David SCHLEGEL | 10144851902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | BB Com Cycling Team |
Ondřej ŠŤÁSEK | 10144947282 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | CK PARDUBICE |
Jakub ĎURÁČ | 10144949609 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | CK PARDUBICE |
Ondřej NOVOTNÝ | 10144950215 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | CK PARDUBICE |
Vojtěch KOZA | 10144950417 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | CK PARDUBICE |
Martin ŠRAJER | 10145111475 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Vladimír HAVEL | 10145164322 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Jiří BÁRTŮ | 10145164625 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Stránka: 12...171172173174175176177...188189Počet na stránku: 50100Stránka 174 z 189, celkem 9433 záznamů |