Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Vojtěch ADÁMEK | 10144192807 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BIKE PRO RACING |
Adam KOHOUTEK | 10144386807 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | PÍTRS BIKES TEAM |
Vojtěch KUBÍNEK | 10144743582 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |
Vojtěch MALÝ | 10144953447 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BIKE TEAM STUPNO |
Ferdinand ANDREOVSKÝ | 10145611936 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | PROFI SPORT CHEB |
Václav AUST | 10145663769 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | BRILON RACING TEAM MB |
Adam ŠIŠKA | 10145800478 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Matěj PEŠEK | 10145849281 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | CYKLOPRAG |
Benedek SIMON | 10146172112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SK VELO PRAHA |
Jiří JANKOVSKÝ | 10146173829 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SK VELO PRAHA |
Bartoloměj ANDREOVSKÝ | 10146468667 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | PROFI SPORT CHEB |
Karel HOMOLA | 10146712581 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | REXONIX KOVO PRAHA |
David ŘEZNÍČEK | 10147171717 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BAJKING |
Filip HRDLIČKA | 10147608116 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Dominik PAVOL | 10147611045 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Filip NEDĚLA | 10147638024 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Hynek HADRAVA | 10147981362 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Robert PAVLIČKO | 10148057649 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Valdemar POJETA | 10148431505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Tadeáš PETR | 10149515578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Bike Team Beskydy |
Martin MAHOVSKÝ | 10149568526 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Filip HASALÍK | 10149822039 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BIKE PRO RACING |
Matěj KOZÁK | 10149876704 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
David RICHTER | 10149877310 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Viktor KOWOLOWSKI | 10150093134 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
Jakub MATAS | 10150106571 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | kola-bbm.cz |
Matyáš GEC | 10150211857 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. |
Matyáš NAVRÁTIL | 10150495884 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Filip PETRČKA | 10150498312 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Michal SZALÓKI | 10150501140 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Tomáš PRACNA | 10150807395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Michal PAGÁČ | 10150808106 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Marley FOURAY | 10150868730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš SLAVÍK | 10150870851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav SNOPEK | 10151430219 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Dominik VANIŠ | 10151474069 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Bike Freaks Holice |
Jakub CHAROUSEK | 10151505290 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Peter JANÁK | 10151508122 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Matyáš KLÁR | 10151669685 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Adam HONĚK | 10151681712 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Adam OUŘEDNÍČEK | 10151726168 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Adam HAJZLER | 10151806903 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | BB Com Cycling Team |
Jiří NĚMEC | 10151887937 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Ondřej BOBEK | 10046910901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BIKE puzzle team |
Antonín JANSA | 10152361116 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ |
Dominik URBAN | 10152363439 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Cyklistický klub Litvínov, z .s. |
Daniel KŘÍŽ | 10152453466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ROUVY |
Václav TŮMA | 10152677071 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | COMMENCAL FDF TEAM |
Matyáš MUSIL | 10153150856 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
David WACHTL | 10153165105 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | JIZERSKÉ STŘELY |
Stránka: 12...172173174175176177178...191192Počet na stránku: 50100Stránka 175 z 192, celkem 9586 záznamů |