Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Josef SEVERÝN | 10046363152 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KC HLINSKO |
Radoslav KRUMMER | 10047705893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Jakub BOUČEK | 10048200189 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
Matěj BENDA | 10008498796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC C2 | SPASTIC HANDICAP |
Antonín KOSTIHA | 10046614241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ARBÖ headstart On-Fahrrad |
David ANDRLE | 10023504090 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Israel - Premier Tech |
Petr BALÁSEK | 10047514523 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | ROHOZEC AMIX TEAM |
Miroslav BIEN | 10047514624 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Otto DVORSKÝ | 10047516442 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Ladislav ŠPULÁK | 10047517351 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Vladimír DRŠKA | 10047514725 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
David KLAP | 10048104506 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | RAJEC 100% TREK |
Matěj ZUZAŇÁK | 10046562610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Zdeněk VOBECKÝ | 10006956904 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | FANY CYCLING TEAM |
František CHARVÁT | 10047525233 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Josef KAŇKOVSKÝ | 10001575929 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | ASO DUKLA BRNO |
Ondřej VAČKÁŘ | 10047922731 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní A | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Pavel KOPECKÝ | 10047687002 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SPSVD JISTEBNICE |
Karel KUBEŠ | 10047687507 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | REXONIX KOVO PRAHA |
Josef MICHL | 10047582524 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LOKOMOTIVA NYMBURK |
Michael KUKRLE | 10008680470 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Team Felt Felbermayr |
Petr RYBÍN | 10046367802 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | |
Milan ZÁLESKÝ | 10013453577 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Tomáš BÁRTA | 10091211508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Caja Rural Seguros RGA |
Oldřich ROUD | 10047539175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | Cyklistický klub Litvínov, z .s. |
Oldřich ROUD | 10047539074 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | Cyklistický klub Litvínov, z .s. |
Jaroslav HRUBÝ | 10010866913 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | KL SPORT MOST |
Petr TOMAN | 10002610290 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | Team Forman Energetic |
Jiří LEHOTSKÝ | 10047947585 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Špicar team Force |
Jiří VOŇKA | 10047982446 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Carla.kupkolo.cz |
Karel TYRPEKL | 10047918081 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Lukáš MITAS | 10012766796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Dominik JANOŠ | 10046444893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Vojtěch BŘEZNA | 10047919802 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Rostislav KADLEC | 10047684877 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Milan HAVELKA | 10047855841 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
Jiří KVAPIL | 10047709836 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | Hradecký cyklo |
Vladimír URBAN | 10047363565 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCR ROUDNICE N. L. |
Marek KREJČÍ | 10012822370 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Petr DLASK | 10001129123 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál sportovní ředitel | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Tomáš KALOJÍROS | 10007650048 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Pierre Baguette cycling |
Lubomír VITOUCH | 10047210486 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | CYKLO TEAM KILLI |
Petr DOBRÝ | 10002609987 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CANYON SIDI MTB TEAM |
Petr BERÁNEK | 10047576561 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Jiří LUTOVSKÝ | 10046537954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | ROUVY Specialized |
Jan HRDLIČKA | 10048108041 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | MLÉK. OLEŠNICE CYKLO. SVITÁVKA, z.s. |
Oldřich VANĚČEK | 10048126936 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | K.C. VPŘED PRAHA |
Miroslav MIXA | 10047549077 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | CK BÍTOVSKÁ |
Jaroslav HANZL | 10047535337 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | Kbely cycling team |
Stránka: 12345678...186187Počet na stránku: 50100Stránka 5 z 187, celkem 9347 záznamů |