Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Laura ŠŤASTNÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Beata DRÁBOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Pakli sport klub, z. s. | |
Viktorie HARTMANOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Kateřina JALŮVKOVÁ | 10094809905 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Tereza RAPANTOVÁ | 10094810208 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MG Bike Team |
Valentýna VAŇKOVÁ | 10094750893 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Barbora OSLADILOVÁ | 10095716146 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | FORCE TEAM JESENÍK |
Anna BENEŠOVÁ | 10095010975 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Carla.kupkolo.cz |
Babeta SLUKOVÁ | 10095232257 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | do 10 let | SK VELO PRAHA |
Karla VACHUTOVÁ | 10095232358 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK VELO PRAHA |
Emma NIČOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Karla BOBKOVÁ | 10095182545 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. |
Hana SEMERÁKOVÁ | 10096078682 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | REDPOINT TEAM |
Ivana LOUBKOVÁ | 10096078480 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ROHOZEC AMULET TEAM |
Zuzka KRÁTKÁ | 10096132640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Bike Freaks Holice |
Tereza LUZAROVÁ | 10096104146 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | FORCE TEAM JESENÍK |
Tereza VINŠÁLKOVÁ | 10096864382 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Petra HOLCOVÁ | 10096430310 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | NATIVESPORT |
Alena HÁBLOVÁ | 10096231660 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Isaac Team |
Jaroslava KUBROVÁ | 10096233074 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR WOMEN | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Kristýna NEUMANOVÁ | 10096522054 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Nela FALTYSOVÁ | 10096524781 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Dagmar SLADKOVSKÁ | 10096736464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Tereza ŠIMEČKOVÁ | 10096815781 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LOKOMOTIVA NYMBURK |
Eva ANDELTOVÁ | 10097295024 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | N1 TEAM |
Alexandra STRNADOVÁ | 10097269358 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CK Příbram - Fany GASTRO |
Zuzana ČVANČAROVÁ | 10097457904 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | TJ DUKLA BRNO |
Anna KUDLÁČKOVÁ | 10097471947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | MTB SPARTAK VRCHLABÍ |
Jitka NOVÁKOVÁ | 10097731827 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Šárka DUŠÁKOVÁ | 10097526612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO JIŘIČKA Č.BUDĚJOVICE |
Kateřina BLÁHOVÁ | 10097526713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DOOKIE BIKE TEAM |
Lucie NEDOMLELOVÁ | 10097606232 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. |
Kateřina JŮZOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CS Specialized HK | |
Sára HRŮZOVÁ | 10097989784 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Antonie CERMANOVÁ | 10097999989 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | AUTHOR TEAM STUPNO |
Eva BEDNAŘÍKOVÁ | 10098039496 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KROSS Bike Ranch team |
Markéta CIBULKOVÁ | 10098039500 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KROSS Bike Ranch team |
Julie KOZLOVÁ | 10098039803 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KROSS Bike Ranch team |
Dorota MĚCHUROVÁ | 10098039904 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KROSS Bike Ranch team |
Eliška PÁLENÍKOVÁ | 10098040005 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KROSS Bike Ranch team |
Zuzana PÁLENÍKOVÁ | 10098040106 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | KROSS Bike Ranch team |
Elena SCHIFFOVÁ | 10098040308 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | KROSS Bike Ranch team |
Markéta SCHIFFOVÁ | 10098040409 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KROSS Bike Ranch team |
Eliška MAŠKOVÁ | 10099189251 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Ema SKÁLOVÁ | 10099189857 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Karolína MICHÁLKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO | |
Kristýna MICHÁLKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO | |
Alexandra Anna JOCHYMKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO | |
Stránka: 12...8485868788Počet na stránku: 50100Stránka 87 z 88, celkem 4355 záznamů |