Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Blanka ADAMOVÁ | 10046448331 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Karolína KUBELOVÁ | 10148670466 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Andrea MELICHAROVÁ | 10148684311 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYCLI.CZ TEAM |
Julie JANOUŠOVÁ | 10148688957 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Veronika KORECOVÁ | 10148692088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Lucie STŘEŠINKOVÁ | 10148762214 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | ATT Investments |
Nela PODSEDNÍČKOVÁ | 10148765143 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE RPO Mladá Boleslav |
Magdalena DRBOHLAVOVÁ | 10148772318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Lucie ŠEVČÍKOVÁ | 10149100603 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Viktorie OKEKE | 10149101613 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Barbora VLKOVÁ | 10149102219 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Adéla BERNARDY | 10149102421 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lenka MATIC | 10149103936 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Zuzana ŽDÁNSKÁ | 10149137884 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lucie Markéta PAVLÍKOVÁ | 10149376950 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Karla NOVÁKOVÁ | 10079588884 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Ella HRADILOVÁ | 10149507191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Simona KULHÁNKOVÁ | 10149514871 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ASPIRE SCM |
Alexandra ANDRLOVÁ | 10047263232 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | REXONIX KOVO PRAHA |
Natálie ANDRLOVÁ | 10149582670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | REXONIX KOVO PRAHA |
Šárka VRÁŽELOVÁ | 10149815571 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Anna ČÁSENSKÁ | 10149818201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CK PARDUBICE |
Ellie MAKOVSKÁ | 10149819312 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK PARDUBICE |
Šarlota RŮŽIČKOVÁ | 10149821029 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CK PARDUBICE |
Klára MRÁZOVÁ | 10149826584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Adéla RICHTEROVÁ | 10149877714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Alice ŘEZNÍKOVÁ | 10149878219 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Romana SVITÁLKOVÁ | 10149883269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Kateřina KOUTNÁ | 10150101117 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Kateřina MÁDROVÁ | 10150103238 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Gabriela FRYDRYCHOVÁ | 10150149314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Marie ŽUPKOVÁ | 10150242876 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Tereza NESVADBOVÁ | 10150243078 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Barbora JOCHCOVÁ | 10150486891 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Eliška KROUPOVÁ | 10150487396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Radka DUROŇOVÁ | 10150553377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | Open Cycling Academy |
Lenka MERVARTOVÁ | 10150606628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TJ Léčebna Košumberk |
Martina BOUŠKOVÁ | 10150606830 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TJ Léčebna Košumberk |
Veronika GEBAUEROVÁ | 10150761626 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Eliška ŘÁNKOVÁ | 10150805779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Marie ZABLOUDILOVÁ | 10150806587 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Vanda RŮŽIČKOVÁ | 10150807601 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Kateřina FOJTŮ | 10150866508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BIKE PRO RACING |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10150870144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie FOUSKOVÁ | 10150931677 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | BIKE team Nové Město na Moravě |
Tereza VAJSEJTLOVÁ | 10150940973 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Alžběta MELICHÁRKOVÁ | 10151163366 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | TUFÍR TEAM |
Amálie MELICHÁRKOVÁ | 10151163164 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFÍR TEAM |
Stránka: 12...185186187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 188 z 192, celkem 9586 záznamů |