Řazení: Jméno a příjmeníDisciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
, , | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | ||
1 1 | CZECH REPUBLIC | Silnice | entraineur/vodiči/ | ||
Adam ADÁMEK | 10047326482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Adam ARNOLD | 10079006177 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | HAVEN TEAM |
Adam BÁBEK | 10046348907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Adam BALÁK | 10047370841 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | MORAVEC Team |
Adam BARTÁK | 10093320549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | SK VELO PRAHA |
Adam BERNÁT | 10047336081 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | DUKLA PRAHA |
Adam BITTMAN | 10047380743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | KOVO PRAHA |
Adam BRABEC | 10047391554 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Adam BRADÁČ | 10047382662 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | DUKLA PRAHA |
Adam BUKAČ | 10008462727 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Adam ČERNICKÝ | 10047508358 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adam CIHLÁŘ | 10047345680 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Adam DOLEŽAL | 10023479539 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Adam DRÁBEK | 10093348740 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BMX TEAM HRANICE |
Adam DVOŘÁK | 10083121203 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Adam DVOŘÁK | 10091267381 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Adam FOLTÁN | 10046019309 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM |
Adam FORMÁNEK | 10047251714 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ROUVY Specialized |
Adam FRAJBIŠ | 10092303463 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | DUKLA PRAHA |
Adam GELNAR | 10079255650 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Adam GRYC | 10002765288 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | TJ FAVORIT BRNO |
Adam HAVLÍČEK | 10092303564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | do 10 let | DUKLA PRAHA |
Adam HERMANN | 10047379329 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Adam HERR | 10047399234 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Adam HLADÍK | 10047136627 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Adam HLÁVKA | 10046658293 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | SUPERIOR RIDERS |
Adam HOFMEISTER | 10048179880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Adam HOMOLKA | 10001409514 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Hrinkow Advarics Cycleang |
Adam HORÁK | 10079488652 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BEKO Bike Racing Team |
Adam HOŠEK | 10047374780 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Adam HRDINA | 10047430657 | CZECH REPUBLIC | Silnice | do 10 let | KROSS Bike Ranch team |
Adam HRDLIČKA | 10059729752 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Adam JANAS | 10047449653 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Adam JUŘÍK | 10092364895 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Adam KAŇKOVSKÝ | 10047212712 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Adam KLICMAN | 10093319539 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadeti | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Adam KOLAŘÍK | 10091863024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Adam KOVAŘÍK | 10047387110 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Adam KŘENEK | 10047309409 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ FAVORIT BRNO |
Adam KUBÍK | 10084713013 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadeti | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Adam LÁCHA | 10047422068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Adam LAMICH | 10080731868 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | SUPERIOR RIDERS |
Adam LÁVIČKA | 10093321660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | KROSS Bike Ranch team |
Adam LÖFFLER | 10089261101 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | SOKOL HORNÍ HERŠPICE |
Adam MAREK | 10047444094 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | PROFI SPORT CHEB |
Adam MATĚJKA | 10047373669 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Adam MORAVEC | 10046711645 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BMX Pardubice |
Adam PEČENKA | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Stránka: 1234...8788Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 88, celkem 4355 záznamů |