Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Robert BOČEK | 10004919702 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ FAVORIT BRNO |
Radim SOUSEDÍK | 10005996907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Marek VODÁK | 10005996402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Jakub SCHMID | 10047493204 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Václav ŠEDLBAUER | 10048064288 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Vojtěch TRSEK | 10047935461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | |
Ondřej PILC | 10048090257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Milan RADA | 10048081870 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Michal HRAZDÍRA | 10046558566 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Martin ZIKMUND | 10048002856 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Ondřej ŠIMŮNEK | 10047820475 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Jiří SMÉKAL | 10048081163 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Matyáš KŘAPA | 10046476118 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | OK TEAM |
Jiří LINHART | 10003884125 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Marek SMÉKAL | 10046655162 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Marek JURÁK | 10046677289 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Štěpán HLADÍK | 10046681232 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Pavel MACHANEC | 10046726294 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Martin BARABÁŠ | 10004904544 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Jan HUBENÝ | 10007189906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
Jiří HOLUB | 10005997008 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BIKROS MILOVICE |
Karel DVOŘÁK | 10047492291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Lukáš TAMME | 10004223221 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér I. | BIKROSCLUB ŘEPY |
Radim KVAČEK | 10003852395 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | TJ FAVORIT BRNO |
Marek BOKŮVKA | 10007190310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Patrik HORÁK | 10047186541 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV |
Viktor KARLÍK | 10005996705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jakub PABOUČEK | 10128406257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX NIŽBOR |
Tomáš HALUZA | 10005522213 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Štěpán TUMPACH | 10005353067 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Jiří ZVOLSKÝ | 10047741461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Tomáš MERTA | 10005996503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Ota BARTŮNĚK | 10047254744 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX.MTB.CREW |
Michal PŘIBYL | 10004071253 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BIKROSCLUB ŘEPY |
Lukáš PASTOREK | 10047261414 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Petr HRAZDÍRA | 10047265050 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Matyáš MIHALÍK | 10047265858 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Přemysl GEBEL | 10047267575 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Matyáš PINKAS | 10047269191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Václav SUCHÝ | 10047269393 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Jan KŘIŠTOF | 10007535264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX TEAM HRANICE |
Martin KRAMÁŘ | 10047278386 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Šimon PEKAŘ | 10047295867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | B4 TEAM |
Karel ŠTANTEJSKÝ | 10046799854 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Petr SOUBUSTA | 10007845462 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Jan ŠRÁMEK | 10047312136 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX.MTB.CREW |
Miroslav ZÁMEČNÍK | 10048065201 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Dominik ČERNÝ | 10047320927 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Ondřej ČERNÝ | 10047321129 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Stránka: 1234...188189Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 189, celkem 9425 záznamů |