Řazení: DisciplínaZemě | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Lucie BOŘÁNKOVÁ | 10093328330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ROUVY |
Rozálie WIMMEROVÁ | 10093879917 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Emma POKORNÁ | 10093995105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KAH SPORT VRCHLABÍ |
Kateřina VÁLKOVÁ | 10094383004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | STARK CYCLING TEAM |
Anna BENEŠOVÁ | 10095010975 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Carla.kupkolo.cz |
Zuzka KRÁTKÁ | 10096132640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Tereza VINŠÁLKOVÁ | 10096864382 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Nela FALTYSOVÁ | 10096524781 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ADASTRA Cycling Team |
Jitka NOVÁKOVÁ | 10097731827 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Sára HRŮZOVÁ | 10097989784 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Markéta SCHIFFOVÁ | 10098040409 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | MERIDA BIKE RANCH TEAM |
Kamila RUSŇÁKOVÁ | 10106072009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie RUSŇÁKOVÁ | 10106072110 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie POLCAROVÁ | 10106071807 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Ivana THUN | 10099663945 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TEAM DUKLA PRAHA |
Tereza SOUČKOVÁ | 10105677440 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | REXONIX KOVO PRAHA |
Simona ZEZULKOVÁ | 10104976515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Alžběta BERNATOVÁ | 10104973784 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TJ FAVORIT BRNO |
Tereza GRATZOVÁ | 10104973885 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina LÁNÍČKOVÁ | 10104974289 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Nela SMOLÍKOVÁ | 10120046978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Laura ZEMANOVÁ | 10105465656 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Linda ZEMANOVÁ | 10105465757 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Lucie FRÖHLICHOVÁ | 10106142434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Open Cycling Academy |
Lenka PETŘÍKOVÁ | 10142748921 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ AGRO KOLÍN ODDÍL CYKLISTIKY |
Jitka UBLANSKÁ | 10105624896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Marcela CIESLAROVÁ | 10105690170 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Linda SÍTKOVÁ | 10106025327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Bernadeta HLADKÁ | 10106025630 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Pavlína FAJFRLÍK | 10106348053 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | kola-bbm.cz |
Františka HORNOVÁ | 10106410192 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ACS DEVELOPMENT |
Eliška KRÁLOVÁ | 10106268231 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACS DEVELOPMENT |
Adéla PITTNEROVÁ | 10106263278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Lucie PNIOKOVÁ | 10106758685 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Nela SLANÍKOVÁ | 10106448588 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Klára FILIPOVÁ | 10106639255 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | REXONIX KOVO PRAHA |
Vanessa HARTYCHOVÁ | 10106788290 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Jitka RAKOVÁ | 10106966126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO TEAM KILLI |
Nikola TURKOVÁ | 10106966530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní C | ČSC Praha |
Anna KOLLÁRIKOVÁ | 10107510134 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CK Jihočeské naděje |
Jitka CABALKA | 10107503161 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Klára ZATLOUKALOVÁ | 10107780623 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Anna PRCHALOVÁ | 10108558946 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Elen FIALOVÁ | 10111199871 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | MG Bike Team |
Michaela KOMÍNKOVÁ | 10112446525 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MG Bike Team |
Barbora LAZAROVÁ | 10112435714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ASO DUKLA BRNO |
Laura MAJKRÁKOVÁ | 10113547877 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BIKE 2000 |
Adéla VESELKOVÁ | 10115368548 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Sabina KRÁKOROVÁ | 10113732581 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Olívie VILKOVÁ | 10114184441 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Stránka: 12...182183184185186187188...191192Počet na stránku: 50100Stránka 185 z 192, celkem 9592 záznamů |