Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Lukáš MIHULA | 10144227563 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŽIŽKA | 10144227664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marley FOURAY | 10150868730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Filip JIRKOVSKÝ | 10150868831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj KARBAN | 10150869437 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš SLAVÍK | 10150870851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Tomáš HODAN | 10153223305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav KAREL | 10154690429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lukáš BUTALA | 10157787456 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj RYCKA | 10157788163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam SMRŽ | 10157788264 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub UDATNÝ | 10157788567 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robin UDATNÝ | 10157788668 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Tobias VONDRA | 10157788971 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav ŽIŽKA | 10157789173 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kamila RUSŇÁKOVÁ | 10106072009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie RUSŇÁKOVÁ | 10106072110 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie POLCAROVÁ | 10106071807 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie HAVRÁNKOVÁ | 10140161142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10150870144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Thea VÝDOVÁ | 10154704068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Bedřich QUADRÁT | 10155131272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Anna Marie BARTŮŠKOVÁ | 10157787254 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Genevieve LHOTSKÁ | 10157787860 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Hermiona LHOTSKÁ | 10157788062 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora SMRŽOVÁ | 10157788466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav LHOTÁK | 10047409641 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Jakub MOKRÝ | 10115900230 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | VELOCOACHCZ TEAM |
Matyáš MAKOVSKÝ | 10118300069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Jan KNOP | 10140204083 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Karel NEKUT | 10047199978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Jaroslav HALÍK | 10047441266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Miroslav KOBES | 10047643956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Lukáš JASAN | 10047345781 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Martin HŘÍBAL | 10047438741 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr TOMAN | 10047338004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr ŠINDELÁŘ | 10117498205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Marek SCHEJBAL | 10126395731 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Antonín KRÁL | 10016067628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VHR Racing |
Jakub LORENC | 10156178165 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | VIF CYCLING TEAM |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Stránka: 12...187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 190 z 192, celkem 9589 záznamů |