Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
David KLÍMA | 10019128279 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10046607874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vokolek_Cycling_Team |
Petr PICKA | 10093194954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Vokolek_Cycling_Team |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Vokolek_Cycling_Team |
Denisa BRAVENCOVÁ | 10047321836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Vokolek_Cycling_Team |
Adam MALIŇÁK | 10116899532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV pro sport z.s. |
Martin HÖHN | 10116899734 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV pro sport z.s. |
Maxmilián JAKEŠ | 10116900138 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VRV pro sport z.s. |
Svatopluk KOLÁŘ | 10117173455 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Jan MALIŇÁK | 10117174465 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Kateřina HÖHNOVÁ | 10117173354 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | VRV pro sport z.s. |
Antonín KUČERA | 10046364162 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | VRV TEAM |
Jaroslav SOBEK | 10046329103 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | VRV TEAM |
Ondřej RŮŽIČKA | 10047352552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
David ZONYGA | 10047401052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
Miroslav URBAN | 10047401153 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
Petr ZONYGA | 10047401355 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Josef RŮŽIČKA | 10091221915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Jakub URBAN | 10091222420 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VRV TEAM |
Jan HÁBA | 10107069489 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VRV TEAM |
Jiří HÁBA | 10154022543 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VRV TEAM |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VRV TEAM |
Vojtěch TAJZLER | 10058289001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VYKUPUJU.CZ |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Zbyněk STEJSKAL | 10100645968 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VYSOČINA BIKE KLUB |
Michal ČERMÁK | 10130120935 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VYSOČINA BIKE KLUB |
Dominik MOLÁK | 10047354269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Vysočina Cycling |
František KROTKÝ | 10046888265 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Matěj BŘEZNA | 10093194550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Vysočina Cycling |
Tomáš ŘETICKÝ | 10093194651 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vysočina Cycling |
Martin KOPECKÝ | 10047370033 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Adrian FARKA | 10128126371 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Vysočina Cycling |
Adam STREJČEK | 10066160448 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Watersley Race & Development Cycling Team |
Petr LETÁK | 10012390722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHYTE RACING TEAM |
David ČUNEK | 10047548370 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | WHYTE RACING TEAM |
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Luboš PESZAT | 10075353523 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Winners Znojmo |
Zdeněk BRABEC | 10078039918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Winners Znojmo |
Jiří KUČERA | 10128856093 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Winners Znojmo |
Matěj ZUZAŇÁK | 10046562610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Martin MIKULENKA | 10005941232 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Petr MAREK | 10047331536 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jiří MAREK | 10047331637 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Kristián KNAPEK | 10059530294 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Martin KADLEC | 10051679358 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Dušan HORÁK | 10083934787 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Přemysl KADLEC | 10094811521 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Petr SLOVÁK | 10106572264 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam KARÁSEK | 10106572163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Sebastian VAŠEK | 10106572365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Ondřej BATĚK | 10106880947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Blažej HÁBA | 10107740005 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Tomáš PAVELKA | 10115128169 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Roman MICHALÍK | 10117149712 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Ivan SLÍPEK | 10117151429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jakub MIKULÁŠTÍK | 10127854872 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam František JANIŠ | 10128855083 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Hynek HÁBA | 10141051623 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Filip VERNER | 10141270881 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jakub MACHALA | 10141271487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Karolína KADLECOVÁ | 10083934585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jakub TRUKSA | 10013210774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | XXX |
Petr GLOGAR | 10047987702 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Elite national commisaire | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan GLOGAR | 10047595961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Aleš KESTLER | 10003821174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan SVOBODA | 10009852453 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Milan NOVÁK | 10046999918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr SOUKUP | 10048200088 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaromír BLEJCHAŘ | 10047596163 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Jiří ERTEL | 10047353663 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Ladislav ROVENSKÝ | 10047404890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub POWADA | 10080682762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Stanislav AUGUSTÝNEK | 10084385738 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Radim KARBAN | 10084385839 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr KLIMOŠ | 10084385940 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaroslav MAĹAR | 10046744482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Václav MATÚŠ | 10084386344 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Bohdan PÍREK | 10001194902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tomáš STRUHALA | 10046786013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Roman TICHÝ | 10084386445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tibor ZSIGMOND | 10105333694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Karel MACHOTKA | 10046355270 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | YOGI RACING OSTRAVA |
Zuzana MAĹAROVÁ | 10084386243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
Vlastimil ŠTANCL | 10098694652 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Iveta ZEDNÍKOVÁ | 10063750505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Lubomír BANK | 10047417523 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | ZEVL TEAM |
Stránka: 12...93949596Počet na stránku: 50100Stránka 96 z 96, celkem 9589 záznamů |