Řazení: OddílZemě | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Nathanael BURNS | 10136136349 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nate HADDEN | 10124111076 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Julian David BARRETO BEJARANO | 10122916461 | COLOMBIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Rostislav SILNÝ | 10141308267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | VELEKA TEAM |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Aleš NĚMEČEK | 10129517515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Miloš DOUBEK | 10129744857 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Lukáš POŘÍZ | 10047187248 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Václav PÍŠA | 10048162908 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan BOUDA | 10142037282 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Radek PLECHATA | 10149831133 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan HLAVÁČ | 10154325465 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Martin RAUFER | 10099189150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO AKADEMIE KLADNO |
Roman KOLAŘÍK | 10099189655 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin KUBÁT | 10099189554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Štěpán ZAZVONIL | 10099189756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jáchym ZAZVONIL | 10099189049 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kryštof MIRČEVSKÝ | 10106071504 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELO AKADEMIE KLADNO |
Pavel RUSŇÁK | 10106071908 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jiří BUTALA | 10106069985 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jonáš POLCAR | 10106071706 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam KOPECKÝ | 10106071100 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Albert VOLF | 10106072615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub FRITSCH | 10106070490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan JIRKA | 10106070894 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jaroslav JIRKA | 10106070995 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin VOLF | 10106072716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matyáš PETŘÍK | 10106071605 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš DRAXLER | 10106070389 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav HLOUŠEK | 10106070793 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robert FRITSCH | 10106070591 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vítek VALTA | 10106072514 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Aleš ZAZVONIL | 10106836386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŠPÁNEK | 10106836487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Maxim RADOSTA | 10106836285 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav FROLÍK | 10116430595 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marek EIBNER | 10124383989 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
David HUSÁK | 10128794156 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam PETŘÍK | 10128853770 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj DOLEŽAL | 10139337349 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan GYURJÁN | 10139337955 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kryštof KACUR | 10141005951 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lukáš MIHULA | 10144227563 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŽIŽKA | 10144227664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marley FOURAY | 10150868730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Stránka: 12...183184185186187188189Počet na stránku: 50100Stránka 186 z 189, celkem 9425 záznamů |