Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie HAVRÁNKOVÁ | 10140161142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10150870144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Thea VÝDOVÁ | 10154704068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Bedřich QUADRÁT | 10155131272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Aleš NĚMEČEK | 10129517515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Miloš DOUBEK | 10129744857 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Lukáš POŘÍZ | 10047187248 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Václav PÍŠA | 10048162908 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan BOUDA | 10142037282 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Radek PLECHATA | 10149831133 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan HLAVÁČ | 10154325465 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Josiah GRIERSON | 10124548384 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Julian David BARRETO BEJARANO | 10122916461 | COLOMBIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Noah BLANNIN | 10077736083 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nathanael BURNS | 10136136349 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nate HADDEN | 10124111076 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Rostislav SILNÝ | 10141308267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | VELEKA TEAM |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Martin HUF | 10047751565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel TROJEK | 10081086425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Šimon BEŠTA | 10093566887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch OPRAVIL | 10047342549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŠOUPAL | 10047408530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch ŠICHOR | 10047426516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vilém TROJEK | 10115371174 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŽVÁČEK | 10047435408 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel TROJEK | 10127704019 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj JAROŠ | 10047241913 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matyáš KRČMÁŘ | 10047419543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Marek ŽVÁČEK | 10003326979 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Daniel VEJCHODA | 10081086728 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš DOSTÁL | 10082606392 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Martin CHUDÁČEK | 10119946645 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Josef ŠVORČÍK | 10118742835 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Lukáš GEBAUER | 10119758507 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vítek MIKUŠÁK | 10120150749 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Lubomír GEBAUER | 10127702504 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Jan GEBAUER | 10127703009 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Lukáš GEBAUER | 10127704726 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Petr ŠVORČÍK | 10127706039 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Jindřich DOSTÁL | 10127813547 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Stránka: 1234567...187188Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 188, celkem 9383 záznamů |