Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Tomáš SATKE | 10093877388 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | FORCE KCK ZLÍN |
Tomáš SCHIFF | 10098040207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | KROSS Bike Ranch team |
Tomáš SCHÜHLER | 10015224334 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AC SPARTA PRAHA |
Tomáš SEDLÁČEK | 10047306678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Tomáš SEDLÁČEK | 10092617604 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BIKROSCLUB ŘEPY |
Tomáš ŠEVCŮ | 10015771473 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Tomáš ŠEVCŮ | 10091224743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Tomáš ŠKAREK | 10047211601 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | SK RPM STAV |
Tomáš SLAVÍK | 10004177549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | RSP - racing team |
Tomáš SOURAL | 10093566786 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš STOLAŘÍK | 10013228962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Tomáš STRUHALA | 10046786013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tomáš STUNA | 10006018933 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | Superior Velsbike Team |
Tomáš SVATOŠ | 10047393069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CYKLO - SKI klub Polička |
Tomáš SVÍZELA | 10047251815 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš SWACZYNA | 10047272023 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | CK FESO PETŘVALD |
Tomáš TAJTL | 10059732883 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CSK MARKUS, spolek |
Tomáš TESAŘÍK | 10046480461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Tomáš TITĚRA | 10047318604 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | KOVO PRAHA |
Tomáš TLAMKA | 10047784406 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Tomáš URBÁNEK | 10059529082 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | CYKLOTEAM OSTROV |
Tomáš UTINEK | 10047419341 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TUFÍR TEAM |
Tomáš VEPŘEK | 10047298392 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Tomáš VESECKÝ | 10046717608 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Tomáš VÍCHA | 10079012746 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Tomáš VIKTORIN | 10046796117 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Sweep cycling |
Tomáš VÍTEK | 10047697510 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Tomáš VOBECKÝ | 10047293241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY |
Tomáš VRÁNA | 10010959364 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Tomáš VRBKA | 10047426819 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CYKLO ATOM |
Tomáš VRTÍLEK | 10047278184 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Tomáš ZEDEK | 10095288639 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Tomáš ŽENÍŠEK | 10007594474 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Tomáš Christian FRYDRYCH | 10013210875 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | TJ AŠ ML.BOLESLAV |
Tomáš Russel MAY | 10047296372 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Václav ANTAL | 10008498594 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC H3 | ČERNÍ KONĚ |
Václav APPL | 10073390382 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Václav BEČKA | 10047738229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO POKR PARDUBICE |
Václav BOHÁČ | 10080866355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Václav BRADNA | 10046999110 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Václav BUREŠ | 10047027907 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Václav DOSTÁL | 10046668704 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Václav DOSTÁL | 10047286672 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Václav DRAGOUN | 10047400244 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | COPR TJ PŘEŠTICE |
Václav HALÁS | 10046954852 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | CYKLO TEAM KOLARNA |
Václav HANEK | 10092366111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Václav HEKELE | 10075736873 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Václav JANOUŠEK | 10094845671 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Václav JELÍNEK | 10046547250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | TJ STADION LOUNY |
Václav JEŽEK | 10002078612 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-trenér | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Stránka: 12...77787980818283...8788Počet na stránku: 50100Stránka 80 z 88, celkem 4357 záznamů |