Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Petr HETFLEIŠ | 10047236758 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Petr KOVÁČ | 10047257269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Adam FOLTÁN | 10046019309 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Matej BLAŠKO | 10015332044 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Marek GAJDULA | 10046067708 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Martin VOLTR | 10047373366 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Tomáš JAKOUBEK | 10047443690 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Karel CAMRDA | 10000832665 | GERMANY | Cyklokros | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Martin BENEŠ | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | |
Jan ANDRÝSEK | 10091692868 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Petr KALTOFEN | 10005380551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Václav JELÍNEK | 10104519605 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Kateřina MOŠŤKOVÁ | 10047356996 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Petra HŮLKOVÁ | 10091705905 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Jaroslav PRCHLÍK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Lukáš GRÖSSL | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Marcel BOŘÁNEK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Matěj TUREK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Michal PRACHAŘ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Pavel ŠINDLER | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Štěpán TUREK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Tomáš KOCHMANN | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Monika KYSELOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | TRAIL-GUIDE | |
Daniel KRÁLÍK | 10047333051 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Trial Bike Moravský Kras |
Jiří SEHNAL | 10047333253 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Trial Bike Moravský Kras |
Jan SEHNAL | 10047410752 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Václav KOLÁŘ | 10047411358 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Trial Bike Moravský Kras |
Jiří SEHNAL | 10047411762 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér | Trial Bike Moravský Kras |
Gabriela KUGLEROVÁ | 10103805239 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Trial Bike Moravský Kras |
Veronika KOLÁŘOVÁ | 10103805138 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial Bike Moravský Kras |
Tomáš EIBL | 10007940644 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Tomáš ZEDEK | 10095288639 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Tomáš LATISLAV | 10047437933 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Tomáš PAVELKA | 10094812531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Petr LIŠKA | 10047835936 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Josef LUKŠÍK | 10048029330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TRISPORT RAPID |
Miroslav PEČENKA | 10047845434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | TRISPORT RAPID |
Jaroslav HRABÍK | 10047643552 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TRISPORT RAPID |
Vojtěch STRÁNSKÝ | 10014692551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Jan SVOBODA | 10047370639 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Zbyšek ZEMAN | 10047421260 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Jiří KESL | 10080677207 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Petr ČERMÁK | 10006145740 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Jan ČELŮSTKA | 10093995812 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | TRISPORT RAPID |
Jan KOTAL | 10003838655 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TRISPORT RAPID |
Václav KOTAL | 10047283339 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TRISPORT RAPID |
Petr KILIAN | 10047294958 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TRISPORT RAPID |
Vít NOVÁK | 10016052268 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Jiří KOUBOVSKÝ | 10060402587 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | TRISPORT RAPID |
Ondřej ŽIŽKA | 10064868530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | TRISPORT RAPID |
Stránka: 12...101102103104105106107...111112Počet na stránku: 50100Stránka 104 z 112, celkem 5579 záznamů |