Řazení: OddílZeměJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adam ADÁMEK | 10047326482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Adam CIHLÁŘ | 10047345680 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Adam GELNAR | 10079255650 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Adam HOFMEISTER | 10048179880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Adam HRADIL | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | ||
Adam JÄGER | 10106104745 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Adam KOLAŘÍK | 10091863024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Aleš HONZÁK | 10091266775 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | |
Alexei BELYAKOV | 10091858071 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Aneta MACHULKOVÁ | 10074870644 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Aneta STAŇKOVÁ | 10084395640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | |
Anežka DRAHOTOVÁ | 10010585815 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Anna KUDLÁČKOVÁ | 10097471947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Anna MENDLOVÁ | 10073774241 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Daniel HOVORKA | 10092446539 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Daniel KALIBA | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Daniel MIAVEC | 10093678035 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Daniel POLANSKÝ | 10047208163 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | |
David JARNOT | 10079011231 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
David KARBAN | 10012895930 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
David PROFT | 10092707227 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Denis MAIXNER | 10097181250 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Denisa BARTIZALOVÁ | 10008820314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Dominik PETRUS | 10046149146 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Ema KŘÍŽOVÁ | 10092447347 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Emma NIČOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Filip CAHA | 10054530653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Filip LEDECKÝ | 10085678868 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Filip MATĚJKA | 10091477549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Filip MICHÁLEK | 10082414416 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Filip ZÁCHVĚJ | 10091859586 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
František ZELENÝ | 10091817857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Hana JEŽKOVÁ | 10006828578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Hana SVOBODOVÁ | 10090732265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Hynek PALIČKA | 10046583929 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Ivo MALIŠ | 10051563463 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Jáchym ŠTEMBERK | 10070052774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Jakub RAK | 10093079362 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Jakub REHOVIČ | 10091862721 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Jakub SEDLÁČEK | 10047315671 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Jan BOUČEK | 10047207254 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Jan ČECH | 10046363253 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jan FIERLA | 10016047218 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jan HLAVATÝ | 10047316681 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jan HOVORKA | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ||
Jan PLEŠTIL | 10047393271 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Jan PROCHÁZKA | 10015002143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jan REBILAS | 10054299469 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Stránka: 1234...111112Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 112, celkem 5565 záznamů |