Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Petra VÁCHOVÁ | 10091516349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Xeelo cycling team |
Josefína MORAVCOVÁ | 10092173121 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jolana JAŠKOVÁ | 10091858273 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Lucie HERMANNOVÁ | 10091859687 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | |
Nikol MOLHANCOVÁ | 10093320852 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Andrea FREUDLOVÁ | 10093320751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Petra HŮLKOVÁ | 10091705905 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | ATT Investments |
Markéta FEDASZOVÁ | 10092690756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Gabriela KRAVÁKOVÁ | 10092980544 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Karolína PNIOKOVÁ | 10092691463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Andrea VAŠÍČKOVÁ | 10091781683 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Miroslava RYGAROVÁ | 10093331865 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Hiero racing team |
Alice MIKULÁŠKOVÁ | 10092625785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína ZVEJŠKOVÁ | 10092626795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Barbora JANOVSKÁ | 10092014887 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Lucie KOUDELKOVÁ | 10092014988 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELITE SPORT BOSKOVICE |
Viktoria MARSCHNEROVÁ | 10093914168 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Adriana MARSCHNEROVÁ | 10093914370 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Tereza ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Laura JELÍNKOVÁ | 10092872228 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | TJ FAVORIT BRNO |
Elen LAZAROVÁ | 10092873844 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Eva FILIPOVÁ | 10092873945 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Gabriela SVOBODOVÁ | 10092874046 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina ČERVÍKOVÁ | 10092874248 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | personál-opatrovatel | TJ FAVORIT BRNO |
Šarlota STAŇOVÁ | 10047442377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | FORCE TEAM JESENÍK |
Nikola VOŽENÍLKOVÁ | 10092365606 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Klára PALAGYIOVÁ | 10092333775 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Emílie JAROŠOVÁ | 10093144939 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ASO DUKLA BRNO |
Nela DRÁBKOVÁ | 10093144838 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČISTÝ SPORT |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Anna RINAGLOVÁ | 10093071985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Nikola TAITLOVÁ | 10093072086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Markéta SALÍKOVÁ | 10092983271 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Lucie HAINZELOVÁ | 10092935276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | PÍTRS BIKES TEAM |
Martina SULZBACHEROVÁ | 10092935175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | PÍTRS BIKES TEAM |
Anna DUBCOVÁ | 10092893143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Team Forman profiq Cinelli |
Sára VÍTKOVÁ | 10093318327 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Julie KRÁLOVÁ | 10092977918 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela VÁVROVÁ | 10092978019 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michaela HOJDOVÁ | 10092978120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Nela POLÁKOVÁ | 10092952454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Petra DVOŘÁKOVÁ | 10092930226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SKP DUHA Lanškroun |
Pavlína DVOŘÁKOVÁ | 10092930327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Stránka: 12...129130131132133134135...144145Počet na stránku: 50100Stránka 132 z 145, celkem 7217 záznamů |