Řazení: OddílJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Noah BLANNIN | 10077736083 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nathanael BURNS | 10136136349 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nate HADDEN | 10124111076 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Julian David BARRETO BEJARANO | 10122916461 | COLOMBIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Josiah GRIERSON | 10124548384 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Václav PÍŠA | 10048162908 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Radek PLECHATA | 10149831133 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Miloš DOUBEK | 10129744857 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Lukáš POŘÍZ | 10047187248 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan HLAVÁČ | 10154325465 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan BOUDA | 10142037282 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Aleš NĚMEČEK | 10129517515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Vojtěch ŽIŽKA | 10144227664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŠPÁNEK | 10106836487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vítek VALTA | 10106072514 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav ŽIŽKA | 10157789173 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav FROLÍK | 10116430595 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Tomáš HODAN | 10153223305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Tobias VONDRA | 10157788971 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Thea VÝDOVÁ | 10154704068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Štěpán ZAZVONIL | 10099189756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Roman KOLAŘÍK | 10099189655 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robin UDATNÝ | 10157788668 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robert FRITSCH | 10106070591 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Pavel RUSŇÁK | 10106071908 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav KAREL | 10154690429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav HLOUŠEK | 10106070793 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš SLAVÍK | 10150870851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš DRAXLER | 10106070389 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Maxim RADOSTA | 10106836285 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matyáš PETŘÍK | 10106071605 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj RYCKA | 10157788163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj KARBAN | 10150869437 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj DOLEŽAL | 10139337349 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin VOLF | 10106072716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin RAUFER | 10099189150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin KUBÁT | 10099189554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marley FOURAY | 10150868730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marek EIBNER | 10124383989 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lukáš MIHULA | 10144227563 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Stránka: 12...186187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 189 z 192, celkem 9587 záznamů |