Řazení: OddílJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jakub MIKULÁŠTÍK | 10127854872 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jakub MACHALA | 10141271487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Ivan SLÍPEK | 10117151429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Hynek HÁBA | 10141051623 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Filip VERNER | 10141270881 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Dušan HORÁK | 10083934787 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Blažej HÁBA | 10107740005 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam František JANIŠ | 10128855083 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam KARÁSEK | 10106572163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jakub TRUKSA | 10013210774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | XXX |
Zuzana MAĹAROVÁ | 10084386243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Václav MATÚŠ | 10084386344 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tomáš STRUHALA | 10046786013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tibor ZSIGMOND | 10105333694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Stanislav AUGUSTÝNEK | 10084385738 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Roman TICHÝ | 10084386445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Radim KARBAN | 10084385839 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr SOUKUP | 10048200088 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr KLIMOŠ | 10084385940 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr GLOGAR | 10047987702 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Elite national commisaire | YOGI RACING OSTRAVA |
Milan NOVÁK | 10046999918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | YOGI RACING OSTRAVA |
Ladislav ROVENSKÝ | 10047404890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Karel MACHOTKA | 10046355270 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | YOGI RACING OSTRAVA |
Jiří ERTEL | 10047353663 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaroslav MAĹAR | 10046744482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaromír BLEJCHAŘ | 10047596163 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan SVOBODA | 10009852453 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan GLOGAR | 10047595961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub POWADA | 10080682762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Bohdan PÍREK | 10001194902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Aleš KESTLER | 10003821174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Vlastimil ŠTANCL | 10098694652 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Iveta ZEDNÍKOVÁ | 10063750505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
Lubomír BANK | 10047417523 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | ZEVL TEAM |
Stránka: 12...189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 192 z 192, celkem 9586 záznamů |