Řazení: OddílJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Rostislav KUBÍNEK | 10129972405 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Rostislav KREJČÍ | 10047140061 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Ronald LIGTENBERG | 10022770328 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Roman RICHTER | 10126562045 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Roman PROCHÁZKA | 10092707328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Roman PAPRSTKA | 10046834513 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | |
Roman LEHKÝ | 10008624694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Robin TERŠL | 10118426472 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Robin SYRKO | 10092333876 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Robin ORLICKÝ | 10005407833 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Richard LUHAN | 10047393372 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Richard KRAUSE | 10092445933 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Richard FELCAN | 10126577607 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
René ZOAITTER | 10047444195 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | |
Radovan HLADÍK | 10051624693 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Radim SOUSEDÍK | 10005996907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Radim JANEČKA | 10128797590 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | |
Radim HUSIČKA | 10047353562 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Radim HLŮŽEK | 10095719176 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Radek ŠVARC | 10046338904 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | |
Radek PŘIDAL | 10047406712 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Radek KRUMMER | 10005715001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | |
Radek JANKA | 10054051717 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | |
Radek HLADKÝ | 10082555468 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Radek ANDRLE | 10046960714 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Prokop SEBRÁNEK | 10092446236 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Prokop KAPOUN | 10092974682 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Přemysl GEBEL | 10047267575 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Petra KRUTÍLKOVÁ | 10079890291 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Petra HŮLKOVÁ | 10091705905 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Petra BINDEROVÁ | 10077193792 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Petr VYŠOHLÍD | 10044365457 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Petr VAVRUŠA | 10001512776 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Petr VAŇHARA | 10097526814 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Petr VACÍK | 10047160976 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | |
Petr UHLÍŘ | 10091818160 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Petr TROJAN | 10091818261 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Petr SZYMONIK | 10091224642 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Petr ŠVIHÁLEK | 10047448239 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | |
Petr ŠŤASTNÝ | 10009024822 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | |
Petr RYBÍN | 10046367802 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | |
Petr MELICHAR | 10106051902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Petr MAKOVEC | 10105522341 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | |
Petr KRAUS | 10121727001 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Petr KOVÁČ | 10047257269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | |
Petr KOTVAS | 10047359323 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Petr KLABOUCH | 10048005785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Petr HRAZDÍRA | 10047265050 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Stránka: 12345678...191192Počet na stránku: 50100Stránka 5 z 192, celkem 9587 záznamů |