Řazení: OddílJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jan JIRKA | 10106070894 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan GYURJÁN | 10139337955 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub UDATNÝ | 10157788567 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub FRITSCH | 10106070490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jáchym ZAZVONIL | 10099189049 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Hermiona LHOTSKÁ | 10157788062 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Genevieve LHOTSKÁ | 10157787860 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Filip JIRKOVSKÝ | 10150868831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
David HUSÁK | 10128794156 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Bedřich QUADRÁT | 10155131272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora SMRŽOVÁ | 10157788466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Anna Marie BARTŮŠKOVÁ | 10157787254 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Aleš ZAZVONIL | 10106836386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Albert VOLF | 10106072615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam SMRŽ | 10157788264 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam PETŘÍK | 10128853770 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam KOPECKÝ | 10106071100 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav PÍŠA | 10048162908 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Radek PLECHATA | 10149831133 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Miloš DOUBEK | 10129744857 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Lukáš POŘÍZ | 10047187248 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan HLAVÁČ | 10154325465 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan BOUDA | 10142037282 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Aleš NĚMEČEK | 10129517515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Rostislav SILNÝ | 10141308267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | VELEKA TEAM |
Noah BLANNIN | 10077736083 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nathanael BURNS | 10136136349 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nate HADDEN | 10124111076 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Julian David BARRETO BEJARANO | 10122916461 | COLOMBIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Josiah GRIERSON | 10124548384 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Vojtěch ŠICHOR | 10047426516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch OPRAVIL | 10047342549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vítek MIKUŠÁK | 10120150749 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vilém TROJEK | 10115371174 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Veronika GEBAUEROVÁ | 10150761626 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš DOSTÁL | 10082606392 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tereza GEBAUEROVÁ | 10127706342 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Štěpán BEŠTA | 10150761222 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Stanislav GROHAR | 10140407783 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Šimon GROHAR | 10129252985 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Šimon BEŠTA | 10093566887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Stránka: 1234567...191192Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 192, celkem 9589 záznamů |