Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Lukáš PASTOREK | 10047261414 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX TEAM HRANICE |
Petr HRAZDÍRA | 10047265050 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Tomáš HÁJEK | 10047265151 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Matyáš ULDRICH | 10047265353 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Matěj PSOTA | 10047265555 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Matyáš MIHALÍK | 10047265858 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Přemysl GEBEL | 10047267575 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Jakub SMOLA | 10056463680 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Richard MATĚJÍK | 10047270710 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Erik NOVOTNÝ | 10047268989 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Matyáš PINKAS | 10047269191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Václav SUCHÝ | 10047269393 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Jakub CIDLINSKÝ | 10047269801 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Jan KRACÍK | 10047270003 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Marek POCHTIOL | 10051962678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Tomáš VRTÍLEK | 10047278184 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Martin KRAMÁŘ | 10047278386 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Denis ŽERAVA | 10047280612 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stanislav AXMANN | 10047280915 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Matěj SOKOL | 10047284147 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | BMX Pardubice |
Martin MALKUS | 10047285460 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Šimon SVÁTEK | 10047286571 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Michal NEVRKLA | 10047295766 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 3.třida | B4 TEAM |
Šimon PEKAŘ | 10047295867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | B4 TEAM |
Lukáš KADLEC | 10047298089 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX NIŽBOR |
Tomáš Russel MAY | 10047296372 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
David KOŘÍNEK | 10047298493 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Šimon FRANTA | 10047304052 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | TUFÍR TEAM |
Jaromír HONZÁK | 10047304860 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Tomáš SEDLÁČEK | 10047306678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jonáš ZELENKA | 10047311530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Viktor Oldřich CHUDOBA | 10047310722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan ŠRÁMEK | 10047312338 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Dominik ČERNÝ | 10047320927 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Ondřej ČERNÝ | 10047321129 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Matěj ZBOŘIL | 10047322442 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | Bike Team Vyškov |
Filip ŠEVČÍK | 10047322543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Maxim SPISAR | 10047322947 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | Bike Team Vyškov |
Matouš POKORNÝ | 10047323048 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vítek TESAŘ | 10047323452 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | Bike Team Vyškov |
Oliver PÁN | 10047324260 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TJ BMX TŘINEC |
Jakub RAK | 10093079362 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Vojtěch BEČKA | 10047326280 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Adam ADÁMEK | 10047326482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Štěpán VLK | 10047331435 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TUFÍR TEAM |
Michal POKORNÝ | 10047331334 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Tomáš KADLEC | 10047333556 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX NIŽBOR |
Kryštof KADLEC | 10047333657 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX NIŽBOR |
Tadeáš TAKÁCS | 10047336889 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | Bike Team Vyškov |
Jan VOTOČEK | 10047334869 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Stránka: 1234567...8788Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 88, celkem 4355 záznamů |