Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jiří VRCHOVSKÝ | 10106638245 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | UFO - RIDE.CZ |
Michael VESTER | 10106590755 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | KOVO PRAHA |
David MIKŠOVSKÝ | 10106617835 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | DOOKIE BIKE TEAM |
Jiří NOVÁK | 10106664416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ STADION LOUNY |
Ivo NETÍK | 10106618340 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Tomáš NETÍK | 10106618441 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Luděk HELIS | 10106666840 | CZECH REPUBLIC | Silnice | entraineur/vodiči/ | ČSZPS |
Aleš MORAVEC | 10106666941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC B | ČSZPS |
Václav KOTAS | 10106664517 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYCLING BRNO |
Hubert ŠVÁB | 10106651177 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LAPIERRE SWEEP |
Michal SMOLKA | 10106747874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | IN - LIFE cycling team |
Adam SEJKOT | 10106744541 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TEAM DUKLA PRAHA |
Matteo LA CARBONARA | 10106721808 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TJ FAVORIT BRNO |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Vysočina Cycling |
Jan ŠTEFAN | 10106924191 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SWEEP Ultimate Sport |
Patrik KONOPÁSEK | 10106759796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | SportRaces Cycling Team |
Ivan BAČKORA | 10106759594 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | KOVO PRAHA |
Vilém HOŠEK | 10107503060 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Martin HAVRÁNEK | 10106850736 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | CK Příbram - Fany GASTRO |
Jiří RŮŽIČKA | 10106862961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TEAM BIKECENTRUM Olomouc |
Václav JEŽEK | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYKLISTICKÝ KLUB BLESK KLIKOV | |
David HÝSEK | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SPORTOVNÍ KLUB IB ALCUDIA | |
Michal HAMPL | 10106880846 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | KOLOSHOP TEAM.CZ o.s. |
Zdeněk JOCH | 10106916313 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CK A JE TO TŘEBÍČ |
Vlastimil KRUPIČKA | 10107033521 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LOKOMOTIVA NYMBURK |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Michal RYDVAL | 10107065247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | AC SPARTA PRAHA |
Martin SUCHÁNEK | 10107083435 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | ASPIRE SCM |
Josef BECHYŇSKÝ | 10107510437 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK Jihočeské naděje |
Tomáš CUPL | 10107106269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Jan ŘEHOŘ | 10107225804 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Vladimír BERKA | 10107168513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Václav TĚTEK | 10107315124 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KOVO PRAHA |
Hynek CIBOCH | 10107315225 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | KOVO PRAHA |
Šimon KMENT | 10107315427 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BRILON RACING TEAM MB |
Adam KMENT | 10107315326 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BRILON RACING TEAM MB |
Jiří ZAVADIL | 10107745055 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ |
Erik TÓTH | 10107745156 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ |
Jakub KRATOCHVÍLA | 10107416063 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Jan DVOŘÁK | 10107685037 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | DUKLA PRAHA |
Valter VLK | 10107495279 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | KOVO PRAHA |
Robert VLK | 10107495178 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | KOVO PRAHA |
Jaromír CABALKA | 10107503262 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Petr DAVÍDEK | 10107533069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | SK SLEZAN Frýdek - Místek |
Jiří ŠORM | 10107684835 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | Carla.kupkolo.cz |
Tadeáš TRUDIČ | 10107778704 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | NORTH BIKE CLUB |
Jan BARTŮNĚK | 10107780118 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Vladimír RICHTER | 10107780522 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Jan RICHTER | 10107780421 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Milan ČERNÝ | 10107811541 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | KČCL 1900 |
Stránka: 12...101102103104105106107...111112Počet na stránku: 50100Stránka 104 z 112, celkem 5565 záznamů |