Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Michal FRANTÍK | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TUFO PARDUS Prostějov | |
Matyáš KORBEL | 10108361714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
Jan ŠVUB | 10075500235 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Adam BŘEZINA | 10109743255 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | ASPIRE SCM |
Michal HEZINA | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TJ STADION LOUNY | |
Martin ČINTALAN | 10111201588 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Matyáš RYBÁR | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | ACS DRAK VRBNO | |
Jakub KAPINA | 10110814093 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Tomáš KRATOCHVÍL | 10111200275 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | MG Bike Team |
Michal CLEMENTIS | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TUFO PARDUS Prostějov z.s. | |
Martin BÁRTA | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TJ STADION LOUNY | |
Jan KULHÁNEK | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ | |
Matyáš FANDERLIK | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | UNLIMITED KM TRADING CZ | |
Petr PAVLÍK | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ | |
Daniela HAMŠÍKOVÁ | 10047968908 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Jana SZMIGIELSKÁ | 10003762873 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Zdena MATASOVÁ | 10047750353 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK FESO PETŘVALD |
Jaromíra VRÁBLOVÁ | 10047544330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Jana DVORSKÁ | 10047514826 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Pavla POSPÍŠILOVÁ | 10047587675 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | MAX CURSOR |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10004738937 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Dana ZBOŘILOVÁ | 10046305053 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní A | TJ FAVORIT BRNO |
Simona DAVÍDKOVÁ | 10003129646 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí UCI | TJ STADION LOUNY |
Věra JEŽKOVÁ | 10046294545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Jaroslava MIXOVÁ | 10046398215 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | KOVO PRAHA |
Ludmila DOSTÁLOVÁ | 10047749242 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Justýna KOLÁŘOVÁ | 10047767127 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Božena KUČEROVÁ | 10009490725 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Jitka HODÁŇOVÁ | 10047915960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
Kateřina HLADÍKOVÁ | 10047765309 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | BRILON RACING TEAM MB |
Ilona BLÁHOVÁ | 10046593225 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Zuzana DLABOVÁ | 10048084294 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK VELO PRAHA |
Denisa ŠVECOVÁ | 10046486828 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ |
Jaroslava KRAKOVIČOVÁ | 10047766319 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Kristýna MRÁČKOVÁ | 10010176896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Markéta JANDOVÁ | 10046496528 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní A | ČSC Praha |
Monika SIMONOVÁ | 10007274273 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Cyklotrénink - František Trkal |
Alena MIKŠOVSKÁ | 10046637277 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | CSK MARKUS, spolek |
Martina KUKULOVÁ | 10009338353 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO TEAM KOLARNA |
Marie TLAMKOVÁ | 10047501890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | APACHE LOKO TRUTNOV |
Lucie KEMPNÁ | 10047629206 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Lenka ČECHOVÁ | 10047635771 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Jana CHARALAMBIDISOVÁ | 10046541590 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK BÍTOVSKÁ |
Kateřina MUDŘÍKOVÁ | 10009122933 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Kristýna ZEMANOVÁ | 10047782887 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | BRILON RACING TEAM MB |
Jana VYČÍTALOVÁ | 10002810556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Pavlína KŠÍRLOVÁ | 10046593932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Jana MACHÁČOVÁ | 10048083385 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Andrea DRENGUBÁKOVÁ | 10007533244 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Stránka: 12...102103104105106107108...111112Počet na stránku: 50100Stránka 105 z 112, celkem 5565 záznamů |