Řazení: OddílKategorieDisciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Ondřej POLANSKÝ | 10093181719 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Filip CAHA | 10054530653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | G 15 | |
Václav ŠKROBÁNEK | 10047402264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Jan REBILAS | 10054299469 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Karel PHILIPP | 10029628834 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Marek WITKOWSKI | 10085025534 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | junioři | |
Daniel POLANSKÝ | 10047208163 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | |
Ondřej VOZNIČKA | 10046541085 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Šimon SVĚRKOT | 10047274043 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Matěj LIŠKA | 10080965779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Marek BARTÍK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ||
Ondřej ŠEVČÍK | 10092365909 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Václav HANEK | 10092366111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Martin KADLEC | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ||
Vojtěch KRESTA | 10047315368 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Lukáš MACH | 10047364777 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Vojtěch ZAŠKOLNÝ | 10092691564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Ondřej SROSTLÍK | 10095175673 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Jan PLEŠTIL | 10047393271 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Vít RAINIŠ | 10022961500 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Adam JÄGER | 10106104745 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Magdalena DRÁPELOVÁ | 10047465316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Anna KUDLÁČKOVÁ | 10097471947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Aneta STAŇKOVÁ | 10084395640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | |
Ladislav PEŠ | 10079889786 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Šimon KOVAČIČIN | 10082965292 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Ondřej POLÁK | 10092446337 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Daniel HOVORKA | 10092446539 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
David PROFT | 10092707227 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Ota ZIKEŠ | 10101622335 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Lukáš JANDA | 10047368417 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Viktor MINAŘÍK | 10047452178 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Ivo MALIŠ | 10051563463 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Jakub REHOVIČ | 10091862721 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Lukáš KAŠPÁREK | 10091862822 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Natálie KŘÍŽOVÁ | 10009219226 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Tomáš GRYGAR | 10093677227 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | |
Petr LECHNER | 10002722347 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | |
Libor ZAJIÍC | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | ||
Václav PANOCH | 10091520490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | |
Ondřej BUREŠ | 10046665266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Jonatán ZELENKA | 10047231203 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Richard LUHAN | 10047393372 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Kryštof POKORNÝ | 10080166642 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Tomáš PŘEUČIL | 10046555435 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Stránka: 12345...110111Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 111, celkem 5539 záznamů |