Řazení: OddílZemě | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Monika SEIDLOVÁ | 10047346791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Natálie KŘÍŽOVÁ | 10009219226 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Anna MENDLOVÁ | 10073774241 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Martina KOMÍNKOVÁ | 10073904583 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | |
Aneta MACHULKOVÁ | 10074870644 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Magdalena DRÁPELOVÁ | 10047465316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Aneta STAŇKOVÁ | 10084395640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Johana MASLEKOVOVÁ | 10090731962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | |
Hana SVOBODOVÁ | 10090732265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Tereza VALENTOVÁ | 10092535859 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Simona HOVORKOVÁ | 10092447044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Ema KŘÍŽOVÁ | 10092447347 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Kateřina FRANTOVÁ | 10091692767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Nela PEŠKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Emma NIČOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Anna KUDLÁČKOVÁ | 10097471947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Tereza MACHOLDOVÁ | 10106602879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 11 | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 8 | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | G 15 | |
Vít UHER | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | ||
Ondřej SLÁDEČEK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
1 1 | CZECH REPUBLIC | Silnice | entraineur/vodiči/ | ||
, , | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | ||
m m | 10108423247 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Andrea BRABCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
Václav METLIČKA | 10000950984 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | 3xV TEAM |
Pavel BULIS | 10047573531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Radoslav ŠÍBL | 10047628802 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Roman BULIS | 10006905067 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal SLÁMA | 10006905168 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Petr NOVÁK | 10011726674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš SVÍZELA | 10047251815 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Karel PONÍŽIL | 10047262626 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
František VINKLÁREK | 10047317186 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš CHOVANEC | 10047317489 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš HLAVA | 10047319715 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel DUBČÁK | 10047319917 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Daniel PERUTKA | 10051585590 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal NESRSTA | 10051646218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš KURCIK | 10046937977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Stránka: 1234567...111112Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 112, celkem 5565 záznamů |