Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Karolína MICHÁLKOVÁ | 10106071302 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František LEBEDA | 10090446521 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan VIKTORA | 10106493048 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Martin HUF | 10047751565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch OPRAVIL | 10047342549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Jakub HAJTMAR | 10047408631 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch ŠICHOR | 10047426516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŽVÁČEK | 10047435408 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
František ŠVÁB | 10058436319 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj JAROŠ | 10047241913 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matyáš KRČMÁŘ | 10047419543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel TROJEK | 10081086425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Filip FRANKO | 10093566584 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Lukáš FRANKO | 10093566685 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš SOURAL | 10093566786 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Šimon BEŠTA | 10093566887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŠOUPAL | 10047408530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Marek ŽVÁČEK | 10003326979 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Robin ORLICKÝ | 10005407833 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš DOSTÁL | 10082606392 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Bedřich JANÍČEK | 10093566483 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Justýna OPRAVILOVÁ | 10077927760 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vladimír KŘÍŽ | 10047054276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | Ústecké centrum cyklistiky |
Oldřich JEŘÁBEK | 10046666478 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | Ústecké centrum cyklistiky |
Filip CHÝLE | 10060082992 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | Ústecké centrum cyklistiky |
Václav BOHÁČ | 10080866355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Marek PARTÍK | 10082852128 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | Ústecké centrum cyklistiky |
Jakub RANŠ | 10092446034 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej HAMPL | 10092446135 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej ŠTILIP | 10092706520 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Filip RUDIŠ | 10093416438 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Štěpán KALAŠ | 10111202804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Viktor VILK | 10105771612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Jiří HORÁČEK | 10106602778 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Ústecké centrum cyklistiky |
Jan MAŘÍK | 10106602980 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Ústecké centrum cyklistiky |
Mikuláš RAICHEL | 10106603283 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Martin ČINTALAN | 10111201588 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Jaroslav TŘEŠŇÁK | 10047626576 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Ústecké centrum cyklistiky |
Iva KOVAŘÍKOVÁ | 10061932258 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Ústecké centrum cyklistiky |
Nelly KUSSMANNOVÁ | 10111201790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Barbora MAŘÍKOVÁ | 10106603081 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | Ústecké centrum cyklistiky |
Tereza STEHLÍKOVÁ | 10111202295 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Natalie HARRISOVÁ | 10064797802 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Uno-X Pro Cycling Team |
Marek FATKA | 10047882921 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Stránka: 1234567...111112Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 112, celkem 5565 záznamů |