Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adéla ZAVADILOVÁ | 10131055670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Renata ČERMÁKOVÁ | 10131491362 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Klára SMOLÍKOVÁ | 10131719314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Markéta KURKOVÁ | 10131719617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Lilly ZEDNÍKOVÁ | 10109016866 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | REXONIX KOVO PRAHA |
Lucie RADILOVÁ | 10131953225 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HaPe Brno |
Barbora BLECHOVÁ | 10132014758 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM STUPNO |
Marcela NOSKOVÁ | 10132294442 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | Špicar team Force |
Zora BASZCZYŇSKÁ | 10132529565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Marlene KEILOVÁ | 10132534518 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Rozálie ČIVIŠOVÁ | 10132658796 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Johana ČIVIŠOVÁ | 10132659103 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Eva RYSOVÁ | 10132787425 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | REXONIX KOVO PRAHA |
Adéla MALINSKÁ | 10132895438 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Mia ROŠKOTOVÁ | 10133733678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Emma GRUND | 10133733981 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karolína ČERNÁ | 10134811893 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Emma VAJBAROVÁ | 10135142404 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Viktorie DRTINOVÁ | 10135502920 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BAJKING |
Justýna ŠALOUNOVÁ | 10135503425 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Anna MIKULOVÁ | 10136279425 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Julie VOLNÁ | 10136280738 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Lucie KUDOVÁ | 10136286091 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MORAVEC Team |
Daniela NÁDVORNÍKOVÁ | 10136793525 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | HSK cycling team |
Veronika MÁCHOVÁ | 10136971660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | SK Kohouti Pržno |
Elen SPILLEROVÁ | 10137116554 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Nikol OULEHLOVÁ | 10137119281 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Lucie HLAVOVÁ | 10137123527 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | CYKLOSTAR Pirelli |
Blanka HAVLOVÁ | 10137123729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Beáta NEVRLÁ | 10137476565 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Nela PRACHAŘOVÁ | 10137478585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | SK Kohouti Pržno |
Tereza MOHYLOVÁ | 10137479393 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SK Kohouti Pržno |
Václav PRACHAŘ | 10047445310 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | SK Kohouti Pržno |
Aneta VALOVÁ | 10137494955 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Štěpánka PILNÁ | 10137528301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Eliška HLÍZOVÁ | 10137529210 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LOKO TRUTNOV |
Amálie VOJTÍŠKOVÁ | 10137533856 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Karolína KOCOURKOVÁ | 10137535169 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sofie KOCOURKOVÁ | 10137535775 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Laura ŠENKOVÁ | 10137543455 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Anežka LOMNICKÁ | 10137544162 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Eszter VURSZTA | 10137545677 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Eliška KLEIBEROVÁ | 10137608628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Open Cycling Academy |
Laura KOTASOVÁ | 10137609739 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Open Cycling Academy |
Erika ACKERMANNOVÁ | 10137615500 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Dora CZINNEROVÁ | 10137662582 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Žofie CZINNEROVÁ | 10137663188 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Emma MÁLKOVÁ | 10137664202 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10137666424 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Bohdana JEŘÁBKOVÁ | 10137678548 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Stránka: 12...181182183184185186187...191192Počet na stránku: 50100Stránka 184 z 192, celkem 9589 záznamů |