Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Hana KAMENÍKOVÁ | 10138183049 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Aneta PODSEDNÍČKOVÁ | 10138184665 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BIKE RPO Mladá Boleslav |
Laura TEJMAROVÁ | 10138458588 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Ivana BURIÁNKOVÁ | 10138517394 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Kateřina KOTRČOVÁ | 10138817791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GREENY Cycling Club |
Victoria TOMÁŠKOVÁ | 10138822845 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Petra ČEŘOVSKÁ | 10139045137 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Viktorie ČECHÁKOVÁ | 10139116875 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE puzzle team |
Karolína TANNEROVÁ | 10139132639 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Sofie ŠVAGROVSKÁ | 10139282482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Aneta LUŇÁKOVÁ | 10139283492 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BMX TEAM BRNO |
Mia ŠANTAVÁ | 10139292384 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BMX TEAM BRNO |
Ema KOLÍNOVÁ | 10139396963 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BMX Pardubice |
Emma SULEWSKA VEL MICHALAK | 10139432127 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BMX Pardubice |
Klára WIEDNEROVÁ | 10139440009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Jana LEHKÁ | 10140824378 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | BB Com Cycling Team |
Ema KMÍNKOVÁ | 10139550951 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Sofie KRABSOVÁ | 10139578334 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Ema SCHNEIDEROVÁ | 10139611575 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | NORTH BIKE CLUB |
Anna ZAJÍCOVÁ | 10139617134 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Rozálie ZÍSKALOVÁ | 10139631985 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | PROFI SPORT CHEB |
Laura JANEČKOVÁ | 10139970778 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE PRO RACING |
Michaela FOŠUMOVÁ | 10140194585 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC T2 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Julie HAVRÁNKOVÁ | 10140161142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Emma HÁJKOVÁ | 10140250361 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CP team |
Lucie NĚMCOVÁ | 10140253795 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SPORTREG |
Nela HÁJKOVÁ | 10140255617 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CP team |
Anna SLIMÁKOVÁ | 10140383939 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Amálie WOLFOVÁ | 10140404046 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Eliška POLÁKOVÁ | 10140446381 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | TJ UNIČOV |
Vanesa TOMÁNKOVÁ | 10140522567 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | TJ FAVORIT BRNO |
Ivana RÝDLOVÁ | 10140560963 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Amálie GOTTFRIEDOVÁ | 10140563589 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nikol MARKOVÁ | 10140565714 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Veronika HOJDOVÁ | 10140567330 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Tereza JEDLÍKOVÁ | 10140568744 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Viktorie PÍCLOVÁ | 10140568845 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Yaroslava HULIY | 10129899047 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Beáta JANSOVÁ | 10140580868 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Cykloteam MXM Hulín |
Klára MYDLILOVÁ | 10140728893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GREENY Cycling Club |
Soňa TOBIŠKOVÁ | 10140730816 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Hana TOPOLOVOVÁ | 10140731422 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Rozvita Doubravka JAVORSKÁ | 10140764057 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Barbora FAMFULÍKOVÁ | 10140767390 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Elena FAMFULÍKOVÁ | 10140767693 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Rozárie KAZDOVÁ | 10140768202 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Anna BURSÍKOVÁ | 10140781336 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Kateřina SLOUPOVÁ | 10140783053 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Anežka KYSILKOVÁ | 10140784669 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | BB Com Cycling Team |
Magdaléna KRHOUNKOVÁ | 10141045256 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE TEAM STUPNO |
Stránka: 12...182183184185186187188...191192Počet na stránku: 50100Stránka 185 z 192, celkem 9586 záznamů |